Moet & Chandon mini: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Wein | {{Wein | ||
| − | | | + | |gruppe=Schaumweine |
| − | | | + | |gebiet=Champagne |
| − | | | + | |rebsorte=Chardonnay, PinNot noir |
| − | | | + | |gross=20 cl |
| − | | | + | |produzent=Moet et Chandon |
| − | | | + | |menge=1 |
| − | | | + | |keller=Zug |
| − | | | + | |lagerort=Gestell A |
| − | | | + | |bild=MoetMini.jpg |
| − | | | + | |gross=20 |
}} | }} | ||
Version vom 9. Februar 2021, 08:25 Uhr
| Gruppe | Schaumweine |
|---|---|
| Gebiet | Champagne |
| Rebsorte | Chardonnay, PinNot noir |
| Geschmacksnote(n) | |
| Grösse (cl) | 20 |
| Anzahl Flaschen | 1 |
| Produzent | Moet et Chandon |
| Lagerort | Zug, Gestell A |
| Internet | Moet & Chandon mini |