Burmester 30 Port: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Gebiet=Douro | |Gebiet=Douro | ||
|Rebsorte=Tinta Roriz, Tinta Barroca, Touriga Francesa, Touriga Nacional, Touriga Franca | |Rebsorte=Tinta Roriz, Tinta Barroca, Touriga Francesa, Touriga Nacional, Touriga Franca | ||
− | |Aromen=Tawny Port | + | |Aromen=Tawny Port, Gewürze, Nüsse und Vanille |
|Alkohol=20 | |Alkohol=20 | ||
|Gross=75 cl | |Gross=75 cl | ||
|Produzent=Burmester | |Produzent=Burmester | ||
− | |Preis= | + | |Lieferant=portugalvineyards |
+ | |Preis=77.90 | ||
|Menge=1 | |Menge=1 | ||
|Keller=Zug | |Keller=Zug |
Version vom 16. Januar 2021, 08:49 Uhr
Gruppe | |
---|---|
Gebiet | |
Rebsorte | |
Geschmacksnote(n) | |
Grösse (cl) | |
Anzahl Flaschen | |
Lagerort | , |
Internet | Burmester 30 Port |
[[Datei:|150px|center|thumb]]