Cuttings Cabernet Sauvignon 2017: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Wein | {{Wein | ||
− | | | + | |jahrgang=2017 |
− | | | + | |gruppe=Rotweine ab 2000 |
− | | | + | |gebiet=Napa Valley |
− | | | + | |rebsorte=Petite Sirah, Syrah, Zinfandel |
− | | | + | |aromen=flavors of blueberry, dark cherry, and cocoa, fresh roasted coffee, black currant, vanilla bean, brown spice, and wild berries |
− | | | + | |alkohol=15.4 |
− | | | + | |gross=75 cl |
− | | | + | |produzent=The Prisoner Wine Company |
− | | | + | |preis=46.95 |
− | | | + | |menge=1 |
− | | | + | |keller=Zug |
− | | | + | |lagerort=Gestell B |
− | | | + | |bild=Cuttings Cabernet Sauvignon 2017.jpg |
}} | }} |
Version vom 9. Februar 2021, 09:53 Uhr
Jahrgang | 2017 |
---|---|
Gruppe | Rotweine ab 2000 |
Gebiet | Napa Valley |
Rebsorte | Petite Sirah, Syrah, Zinfandel |
Geschmacksnote(n) | flavors of blueberry, dark cherry, and cocoa, fresh roasted coffee, black currant, vanilla bean, brown spice, and wild berries |
Alkohol | 15.4 % |
Grösse (cl) | 75 cl |
Anzahl Flaschen | 1 |
Produzent | The Prisoner Wine Company |
Preis | 46.95 |
Lagerort | Zug, Gestell B |
Internet | Cuttings Cabernet Sauvignon 2017 |