Château Montrose 2001: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|jahrgang=2001 | |jahrgang=2001 | ||
|gruppe=Rotweine ab 2000 | |gruppe=Rotweine ab 2000 | ||
| − | |rebsorte=Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | + | |gebiet=St.Estèphe |
| + | |rebsorte=Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot | ||
|aromen=sehr fruchtig | |aromen=sehr fruchtig | ||
|alkohol=14 | |alkohol=14 | ||
|gross=75 | |gross=75 | ||
| + | |produzent=Château Montrose | ||
|preis=140.00 | |preis=140.00 | ||
|menge=1 | |menge=1 | ||
Version vom 8. Februar 2021, 21:40 Uhr
| Jahrgang | 2001 |
|---|---|
| Gruppe | Rotweine ab 2000 |
| Gebiet | St.Estèphe |
| Rebsorte | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot |
| Geschmacksnote(n) | sehr fruchtig |
| Alkohol | 14 % |
| Grösse (cl) | 75 |
| Anzahl Flaschen | 1 |
| Produzent | Château Montrose |
| Preis | 140.00 |
| Lagerort | Zug, Gestell B |
| Internet | Château Montrose 2001 |