Taylor's 10 Port: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Wein | {{Wein | ||
| − | | | + | |gruppe=Spirituosen |
| − | | | + | |gebiet=Douro |
| − | | | + | |rebsorte=Touriga, Tinta Roriz, Tinta Barocca, Tinta Cao |
| − | | | + | |aromen=Süsswein |
| − | | | + | |alkohol=20 |
| − | | | + | |gross=75 cl |
| − | | | + | |produzent=Taylor's |
| − | | | + | |lieferant=Schubi Weine |
| − | | | + | |preis=23.50 |
| − | | | + | |menge=1 |
| − | | | + | |keller=Zug |
| − | | | + | |lagerort=Gestell A |
| − | | | + | |bild=Taylor's 10 Port.jpg |
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 9. Februar 2021, 07:37 Uhr
| Gruppe | Spirituosen |
|---|---|
| Gebiet | Douro |
| Rebsorte | Touriga, Tinta Roriz, Tinta Barocca, Tinta Cao |
| Geschmacksnote(n) | Süsswein |
| Alkohol | 20 % |
| Grösse (cl) | 75 cl |
| Anzahl Flaschen | 1 |
| Produzent | Taylor's |
| Lieferant | Schubi Weine |
| Preis | 23.50 |
| Lagerort | Zug, Gestell A |
| Internet | Taylor's 10 Port |