Collazzi 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Wein |jahrgang=2015 |gruppe=Rotweine ab 2000 |gebiet=Toscana |rebsorte=Cabernet Sauvignon |gross=Methusalem |menge=1 |keller=Zug |lagerort=Box 2 |bild=Collaz…“) |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|gruppe=Rotweine ab 2000 | |gruppe=Rotweine ab 2000 | ||
|gebiet=Toscana | |gebiet=Toscana | ||
| − | |rebsorte=Cabernet Sauvignon | + | |rebsorte=Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot |
| − | |gross= | + | |aromen=reife Waldbeeren, schwarzer Schokolade, Balsamico, feine Gerbstoffe |
| + | |alkohol=14 | ||
| + | |gross=300 | ||
|menge=1 | |menge=1 | ||
| + | |produzent=Collazzi | ||
|keller=Zug | |keller=Zug | ||
|lagerort=Box 2 | |lagerort=Box 2 | ||
|bild=Collazzi 2015.jpg | |bild=Collazzi 2015.jpg | ||
}} | }} | ||
Version vom 9. Februar 2021, 16:05 Uhr
| Jahrgang | 2015 |
|---|---|
| Gruppe | Rotweine ab 2000 |
| Gebiet | Toscana |
| Rebsorte | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot |
| Geschmacksnote(n) | reife Waldbeeren, schwarzer Schokolade, Balsamico, feine Gerbstoffe |
| Alkohol | 14 % |
| Grösse (cl) | 300 |
| Anzahl Flaschen | 1 |
| Produzent | Collazzi |
| Lagerort | Zug, Box 2 |
| Internet | Collazzi 2015 |