Il Bruciato 2016: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Wein |jahrgang=2016 |gruppe=Rotweine ab 2000 |gebiet=Toscana |rebsorte=Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah |gross=75 cl |menge=1 |keller=Zug |lagerort=Gestell…“) |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|jahrgang=2016 | |jahrgang=2016 | ||
|gruppe=Rotweine ab 2000 | |gruppe=Rotweine ab 2000 | ||
| − | |gebiet=Toscana | + | |gebiet=Bolgheri Toscana |
|rebsorte=Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah | |rebsorte=Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah | ||
| + | |alkohol=13.5 | ||
|gross=75 cl | |gross=75 cl | ||
|menge=1 | |menge=1 | ||
| + | |produzent=Antinori | ||
|keller=Zug | |keller=Zug | ||
|lagerort=Gestell B | |lagerort=Gestell B | ||
|bild=Il Bruciato 2016.jpg | |bild=Il Bruciato 2016.jpg | ||
}} | }} | ||
Version vom 18. Februar 2021, 00:14 Uhr
| Jahrgang | 2016 |
|---|---|
| Gruppe | Rotweine ab 2000 |
| Gebiet | Bolgheri Toscana |
| Rebsorte | Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah |
| Geschmacksnote(n) | |
| Alkohol | 13.5 % |
| Grösse (cl) | 75 cl |
| Anzahl Flaschen | 1 |
| Produzent | Antinori |
| Lagerort | Zug, Gestell B |
| Internet | Il Bruciato 2016 |