Mille e una notte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Wein |jahrgang=2018 |gruppe=Rotweine ab 2000 |gebiet=Sizilien |rebsorte=Nero Tavola, Petit Verdot, Syrah |gross=75 cl |menge=8 |keller=Zug |lagerort=Gestell…“) |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|gebiet=Sizilien | |gebiet=Sizilien | ||
|rebsorte=Nero Tavola, Petit Verdot, Syrah | |rebsorte=Nero Tavola, Petit Verdot, Syrah | ||
| + | |alkohol=13 | ||
|gross=75 cl | |gross=75 cl | ||
|menge=8 | |menge=8 | ||
| + | |produzent=Donnafugata | ||
|keller=Zug | |keller=Zug | ||
|lagerort=Gestell B | |lagerort=Gestell B | ||
|bild=Mille e una notte.jpg | |bild=Mille e una notte.jpg | ||
}} | }} | ||
Version vom 18. Februar 2021, 22:06 Uhr
| Jahrgang | 2018 |
|---|---|
| Gruppe | Rotweine ab 2000 |
| Gebiet | Sizilien |
| Rebsorte | Nero Tavola, Petit Verdot, Syrah |
| Geschmacksnote(n) | |
| Alkohol | 13 % |
| Grösse (cl) | 75 cl |
| Anzahl Flaschen | 8 |
| Produzent | Donnafugata |
| Lagerort | Zug, Gestell B |
| Internet | Mille e una notte |