Amarone Mater 2008: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Wein |Jahrgang=2008 |Gruppe=Rotweine ab 2000 |Gebiet=Valpolicella |Gross=75 cl |Menge=1 |Keller=Zug |Lagerort=Gestell B |Bild=Amarone Mater 2008.jpg }}“) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Gruppe=Rotweine ab 2000 | |Gruppe=Rotweine ab 2000 | ||
|Gebiet=Valpolicella | |Gebiet=Valpolicella | ||
+ | |Rebsorte=Corvina, corvinone, Rondinella | ||
+ | |Alkohol=16.5 | ||
|Gross=75 cl | |Gross=75 cl | ||
+ | |Produzent=Cantina Valpolicella Negrar | ||
+ | |Preis=120 | ||
|Menge=1 | |Menge=1 | ||
|Keller=Zug | |Keller=Zug |
Version vom 19. Januar 2021, 15:11 Uhr
Gruppe | |
---|---|
Gebiet | |
Rebsorte | |
Geschmacksnote(n) | |
Grösse (cl) | |
Anzahl Flaschen | |
Lagerort | , |
Internet | Amarone Mater 2008 |
[[Datei:|150px|center|thumb]]