Château Montrose 2001: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Wein | {{Wein | ||
− | | | + | |jahrgang=2001 |
− | | | + | |gruppe=Rotweine ab 2000 |
− | | | + | |gebiet=Bordeaux, St Estèphe |
− | | | + | |rebsorte=Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc |
− | | | + | |aromen=sehr fruchtig |
− | | | + | |alkohol=14 |
− | | | + | |produzent=Château Montrose |
− | | | + | |preis=140.00 |
− | | | + | |menge=1 |
− | | | + | |keller=Zug |
− | | | + | |lagerort=Gestell B |
− | | | + | |bild=Chateau Montrose 2001.jpg |
− | | | + | |flasche=75 |
}} | }} |
Version vom 8. Februar 2021, 17:51 Uhr
Jahrgang | 2001 |
---|---|
Gruppe | Rotweine ab 2000 |
Gebiet | Bordeaux, St Estèphe |
Rebsorte | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc |
Geschmacksnote(n) | sehr fruchtig |
Alkohol | 14 % |
Grösse (cl) | |
Anzahl Flaschen | 1 |
Produzent | Château Montrose |
Preis | 140.00 |
Lagerort | Zug, Gestell B |
Internet | Château Montrose 2001 |