Lynch Bages 2001: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|jahrgang=2001 | |jahrgang=2001 | ||
|gruppe=Rotweine ab 2000 | |gruppe=Rotweine ab 2000 | ||
| − | |gebiet=Bordeaux, | + | |gebiet=Bordeaux, Pauillac |
|rebsorte=Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc | |rebsorte=Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc | ||
|alkohol=12.5 | |alkohol=12.5 | ||
|gross=75 | |gross=75 | ||
| + | |produzent=Château Lynch-Bages | ||
|preis=240 | |preis=240 | ||
|menge=1 | |menge=1 | ||
Aktuelle Version vom 8. Februar 2021, 21:48 Uhr
| Jahrgang | 2001 |
|---|---|
| Gruppe | Rotweine ab 2000 |
| Gebiet | Bordeaux, Pauillac |
| Rebsorte | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc |
| Geschmacksnote(n) | |
| Alkohol | 12.5 % |
| Grösse (cl) | 75 |
| Anzahl Flaschen | 1 |
| Produzent | Château Lynch-Bages |
| Preis | 240 |
| Lagerort | Zug, Gestell B |
| Internet | Lynch Bages 2001 |