Mühleschwand Heinrich
| Mühleschwand Heinrich | |
|---|---|
| Nachname | Mühleschwand |
| Vorname | Heinrich |
| Titel | Ammann |
| Sex | m |
| Kategorie | Rat |
| ursprünglich | Ägeri |
| Orig.Nennung | Amann Müliswand |
| Wohnort | Zug |
Heinrich Mühleschwand von Aegeri Ammann 1422-1427 Eidgenössischer Bote 1414-1447. Zumbach, Die zugerischen Ammänner und Landammänner p.84. "geboren wohl um 1370, gestorben zwischen 1447 und 1456, von Oberägeri" Morosoli zu "Heinrich Mühleschwand" in HLS.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Nennung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1427 003r 01 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | 18£ 4ß 6d | Dem amann | |||
| WR1427 005v 12 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | Finanzen | übergeben | 1050£ | Eberhadt, Alter Amann 1427 | P |
| WR1428 007r 09 | 21.Jan 1428 | Ausgabe | 8£ 3d | Amann Müliswand | |||
| WR1428 009r 23 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 7£ | Der alt Amann | |
| WR1428 010r 04 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Finanzen | Überschuss Vorjahr | 36£ 1ß | alt amann | |
| WR1428 010r 07 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Einiger | von buossen | 42£ | der alt amann | |
| WR1429 011v 07 | 30.Jan 1429 | Ausgabe | 8£ 8ß | amann Müliswand | |||
| WR1430 014v 11 | 19.Jan 1430 | Ausgabe | 4£ 7ß | Dem amann Müliswand | |||
| WR1435 029v 31 | 27.Jan 1435 | Ausgabe | 3ß 6d | amman Müleschwand | |||
| WR1436 031v 18 | 9.Feb 1436 | Ausgabe | 4£ 4ß | Amann Müleswand | |||
| WR1437 035r 33 | 20.May 1437 | Ausgabe | 2£ 4ß | Dem amann Müliswand |
| An Stadt bezahlt |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Von Stadt erhalten |
| ||||||
| Saldo |
|