Burgrecht
Abgaben für Erwerb oder Erneuerung des Burgrechts
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile. - Für eine Auswahl führt der blaue Button "Suche" zu einer Selektions-Definition, um zu vielen Feldern Auswahl-Kriterien zu bestimmen.
| Buchung | Art | Ressort | Zweck | Betrag | Person(en) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1427 004v 10 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 13lb | Die von Walchwil | |
| WR1427 004v 11 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 3lb | die von Frawental | |
| WR1427 004v 12 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 10ß | die von Cappel | |
| WR1427 004v 13 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 10ß | Junkherr Hans | |
| WR1427 004v 14 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 10ß | Jungfrau Ita | |
| WR1427 005r 08 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 7lb | Lütold | |
| WR1427 005r 10 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 7lb | Uttiger | |
| WR1427 005r 12 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | Erneuerung | 1lb | Haß | |
| WR1427 005r 14 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 7lb | Halter | |
| WR1427 005r 16 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 7lb | Zimmermann Werner | |
| WR1428 009r 23 | 21.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 7lb | Mühleschwand Heinrich | |
| WR1428 009r 25 | 21.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 7lb | Job Werner | |
| WR1428 009v 01 | 21.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 7lb | Heini in der Huob | |
| WR1428 009v 03 | 21.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 13lb | Die von Walchwil | |
| WR1428 009v 07 | 21.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 3lb | die von Frawental | |
| WR1428 009v 08 | 21.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 10ß | die von Cappel | |
| WR1428 009v 09 | 21.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 10ß | Ita | |
| WR1429 012r 23 | 30.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Zobrist | |
| WR1429 012v 01 | 30.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Müller Heini | |
| WR1429 013r 01 | 30.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 13lb | die von Walchwil | |
| WR1429 013r 02 | 30.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 3lb | Die von Frauenthal | |
| WR1429 013r 03 | 30.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 10ß | die von Cappel | |
| WR1430 016v 01 | 19.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 13lb | die von Walchwil | |
| WR1430 016v 03 | 19.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 3lb | Die von Frawental | |
| WR1430 016v 04 | 19.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 10ß | die von Cappel | |
| WR1431 019r 14 | 2.Jan | Struktur | Burgrecht | Gruppentitel | |||
| WR1431 019r 15 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 6lb | Hüsler Hans | |
| WR1431 019r 16 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 6lb | Zimmermann Werner | |
| WR1431 019r 17 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Claus Hans | |
| WR1431 019r 18 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Ingolf Rudolf | |
| WR1431 019r 19 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 1lb | Kolin | |
| WR1431 019r 20 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 1lb | Kübler | |
| WR1431 019r 21 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 1lb | Rosenschilt | |
| WR1431 019r 22 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Von Moos | |
| WR1431 019r 23 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 6lb | Kilchmann | |
| WR1431 019r 24 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 1lb | Schürer | |
| WR1431 019v 01 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 13lb | die von Walchwil | |
| WR1431 019v 02 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 3lb | Die von Frawental | |
| WR1431 019v 03 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 10ß | die von Cappel | |
| WR1433 021r 12 | 30.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 10lb9ß | Schweiger | |
| WR1433 022r 16 | 30.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 13lb | die von Walchwil | |
| WR1433 022r 17 | 30.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 3lb | die von Fröwental | |
| WR1433 022r 18 | 30.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 10ß | die von kappel | |
| WR1433 022v 01 | 30.Jan | Struktur | Burgrecht | Gruppentitel | |||
| WR1433 022v 02 | 30.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Ruse Rudolf | |
| WR1433 022v 03 | 30.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | In der Hab Ueli | |
| WR1433 022v 04 | 30.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 10lb | Helbling Claus | |
| WR1433 022v 05 | 30.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Klein Hans | |
| WR1433 022v 06 | 30.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Klein Müller | |
| WR1433 022v 07 | 30.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Küng Heinrich | |
| WR1433 024r 12 | 9.Feb | Glosse | Burgrecht | individuell | Angnese Walter, Hüsler Ammann | ||
| WR1433 024r 14 | 9.Feb | Glosse | Burgrecht | individuell | Andris Ernst, Graff Jenni | ||
| WR1433 024r 15 | 9.Feb | Glosse | Burgrecht | Erneuerung | Dos Ueli, Hüssler Domen, Hüssler Werner | ||
| WR1434 024v 26 | 7.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Angneser Walter, Hüsler Ammann | |
| WR1434 024v 29 | 7.Jan | Einnahme | Burgrecht | Erneuerung | 1lb | Toss Ueli, Toss Vetter | |
| WR1434 026r 08 | 7.Jan | Struktur | Burgrecht | Gruppentitel | |||
| WR1434 026r 23 | 7.Jan | Struktur | Burgrecht | Gruppentitel | |||
| WR1434 026r 25 | 7.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 3lb16ß | Schneuli Heinrich, Schneuli Heinrich jun, Schneuli Jenni, Schneuli Walter, Schneuli Ueli | |
| WR1434 026r 29 | 7.Jan | Glosse | Burgrecht | individuell erneuert | Weibel Ernst, Ur Juri | P | |
| WR1434 026r 32 | 7.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 2lb | Ber | |
| WR1434 026r 33 | 7.Jan | Glosse | Burgrecht | individuell | Troeller Ruedi, Neser Walter | ||
| WR1435 027v 19 | 27.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 13lb | ze Walchwil | |
| WR1435 027v 20 | 27.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 3lb | ||
| WR1435 027v 21 | 27.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 10ß | ||
| WR1435 028r 23 | 27.Jan | Struktur | Burgrecht | Gruppentitel | |||
| WR1435 028r 24 | 27.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 2lb | Schneuwli | |
| WR1435 028r 25 | 27.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 1lb | Joerg Jost | |
| WR1435 028r 26 | 27.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 1lb | Egli Hans | |
| WR1435 028r 27 | 27.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 1lb | Hafner Walter | |
| WR1435 028r 28 | 27.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 1lb | Toss Ueli | |
| WR1435 028r 29 | 27.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 1lb | Welte Schnabler | |
| WR1436 032v 30 | 9.Feb | Einnahme | Burgrecht | Ort | 13lb | Die von Walchwil | |
| WR1436 032v 31 | 9.Feb | Einnahme | Burgrecht | Ort | 3lb | Frawental | |
| WR1436 033r 01 | 9.Feb | Einnahme | Burgrecht | Ort | 10ß | Die von Cappel | |
| WR1436 033r 14 | 9.Feb | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Trochsler | |
| WR1436 033r 15 | 9.Feb | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Ritter H | |
| WR1436 033r 16 | 9.Feb | Einnahme | Burgrecht | individuell | 4lb2ß | Etterlin | |
| WR1437 034v 26 | 20.May | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Zingglin | |
| WR1437 034v 28 | 20.May | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Heini "und Lucern" | P |
| WR1437 035r 06 | 20.May | Einnahme | Burgrecht | Ort | 13lb | Die von Walchwil | |
| WR1437 035r 07 | 20.May | Einnahme | Burgrecht | Ort | 3lb | Die von Frawental | |
| WR1437 035r 08 | 20.May | Einnahme | Burgrecht | Ort | 10ß | Die von Cappel | |
| WR1438 036v 28 | 16.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Eschibach Ueli | |
| WR1438 036v 29 | 16.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Müller Burgi | |
| WR1438 036v 30 | 16.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Waldmann | |
| WR1438 036v 32 | 16.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 10ß | Die von Cappel | |
| WR1438 036v 33 | 16.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 3lb | Die von Frawental | |
| WR1438 036v 34 | 16.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 13lb | Die von Walchwil | |
| WR1439 039r 02 | 12.Feb | Struktur | Burgrecht | Gruppentitel | |||
| WR1439 039r 03 | 12.Feb | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Schwerzmann Jenni | |
| WR1439 039r 04 | 12.Feb | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Eschibach H | |
| WR1439 039r 05 | 12.Feb | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Hofflin | |
| WR1439 039r 06 | 12.Feb | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Palmtag | |
| WR1439 039r 07 | 12.Feb | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Berkan | |
| WR1439 039r 08 | 12.Feb | Einnahme | Burgrecht | individuell | 3lb | Claus Lübers | |
| WR1439 039r 11 | 12.Feb | Einnahme | Burgrecht | Ort | 10ß | Die von Cappel | |
| WR1439 039r 12 | 12.Feb | Einnahme | Burgrecht | Ort | 3lb | Die von Frawental | |
| WR1439 039r 13 | 12.Feb | Einnahme | Burgrecht | Ort | 13lb | Die von Walchwil | |
| WR1440 040r 09 | 25.Feb | Einnahme | Burgrecht | 10ß | die von Cappel | ||
| WR1440 040r 10 | 25.Feb | Einnahme | Burgrecht | 3lb | die von Fräwental | ||
| WR1440 040r 11 | 25.Feb | Einnahme | Burgrecht | 13lb | die von Walchwil | ||
| WR1440 040r 33 | 25.Feb | Einnahme | Burgrecht | 11lb | Müller Werner | ||
| WR1440 040r 34 | 25.Feb | Einnahme | Burgrecht | Erneuerung | 1lb | Schillig | |
| WR1440 040r 35 | 25.Feb | Einnahme | Burgrecht | Erneuerung | 1lb | Zenagel Werner | |
| WR1441 041r 35 | 6.Jan | Einnahme | Burgrecht | 10ß | die von Cappel | ||
| WR1441 041v 01 | 6.Jan | Einnahme | Burgrecht | 3lb | die von Frawental | ||
| WR1441 041v 02 | 6.Jan | Einnahme | Burgrecht | 13lb | die von Walchwil | ||
| WR1442 043v 01 | 18.Jan | Einnahme | Burgrecht | 10ß | die von Cappel | ||
| WR1442 043v 02 | 18.Jan | Einnahme | Burgrecht | 3lb | die von Frawental | ||
| WR1442 043v 03 | 18.Jan | Einnahme | Burgrecht | 12lb | Die von Walchwil | ||
| WR1442 043v 24 | 18.Jan | Struktur | Burgrecht | Gruppentitel | |||
| WR1442 043v 25 | 18.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Müller Heini | |
| WR1442 043v 26 | 18.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Bochsler | |
| WR1442 043v 27 | 18.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Forster | |
| WR1442 043v 28 | 18.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Lüch | |
| WR1443 045r 02a | 17.Jan | Struktur | Burgrecht | Gruppentitel | |||
| WR1443 045r 03 | 17.Jan | Einnahme | Burgrecht | 11lb | Buchenegg Franz | ||
| WR1443 045r 04 | 17.Jan | Einnahme | Burgrecht | 11lb | Wild Ulrich | ||
| WR1443 045r 05 | 17.Jan | Einnahme | Burgrecht | 11lb | Rochart | ||
| WR1443 045r 06 | 17.Jan | Einnahme | Burgrecht | 11lb | Umgeng H. | ||
| WR1443 045r 07 | 17.Jan | Einnahme | Burgrecht | 11lb | Heffelin Peter | ||
| WR1443 045r 08 | 17.Jan | Einnahme | Burgrecht | 11lb | Hess Gottfried | ||
| WR1443 045r 21 | 17.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 10ß | Die von Cappel | |
| WR1443 045r 22 | 17.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 3lb | Die von Frawental | |
| WR1443 045r 23 | 17.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 13lb | Die von Walchwil | |
| WR1444 047r 18 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht. | Ort | 10ß | Die von Cappel | |
| WR1444 047r 19 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht. | Ort | 3lb | Die von Frawental | |
| WR1444 047r 20 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht. | Ort | 13lb |
Summen / Zähler für department='Burgrecht' OR department='Burgrecht.'
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|