Seite 025 verso
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile.
| Buchung | Art | Ressort | Zweck | Betrag | Person(en) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1434 025v 01 | 7.Jan | Ausgabe | 1ß | Rüsshalter | |||
| WR1434 025v 02 | 7.Jan | Ausgabe | 2ß | Roeller | |||
| WR1434 025v 03 | 7.Jan | Ausgabe | Schule | ze besrung | 3lb3ß | dem schuolmeister | P |
| WR1434 025v 05 | 7.Jan | Ausgabe | Kirche | selgeretz vom se | 2lb | dem kilchheren | P |
| WR1434 025v 06 | 7.Jan | Ausgabe | Kirche | Totenmessen | 6ß6dn | ||
| WR1434 025v 08 | 7.Jan | Ausgabe | 8ß | Huntschüpfer | |||
| WR1434 025v 09 | 7.Jan | Ausgabe | Lohn | 6lb5ß | Grunzin Peter | ||
| WR1434 025v 11 | 7.Jan | Ausgabe | 1lb | Joergen Hans | |||
| WR1434 025v 12 | 7.Jan | Ausgabe | Finanzen | Gemeines Amt | 59lb18ß | Stocker Werner | |
| WR1434 025v 14 | 7.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 5lb | Stocker Werner | P |
| WR1434 025v 16 | 7.Jan | Ausgabe | 120lb10ß | Eberhart | |||
| WR1434 025v 18 | 7.Jan | Ausgabe | 30lb | Suren Hermann | |||
| WR1434 025v 19 | 7.Jan | Ausgabe | 16lb | Zenagel Ueli | |||
| WR1434 025v 20 | 7.Jan | Ausgabe | 7lb | Becker | |||
| WR1434 025v 21 | 7.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 7lb | dem schriber | P |
| WR1434 025v 23 | 7.Jan | Ausgabe | 1lb | Tossen Ueli | |||
| WR1434 025v 24 | 7.Jan | Ausgabe | 1lb | Winiger | |||
| WR1434 025v 25 | 7.Jan | Ausgabe | 1lb2ß | Seiler jun. | |||
| WR1434 025v 27 | 7.Jan | Ausgabe | für Fische | 8ß | Fischer Heini |
Summen / Zähler für pageNbr="025v"
| Ausgaben der Stadt |
|
|---|
1 Seite zurück Seite 025 recto
Nächste Seite Seite 026 recto
