Lynch Bages 1990: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Weinlager
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Wein |jahrgang=1990 |gruppe=Rotweine vor 2000 |gebiet=Bordeaux, Pauillac |rebsorte=Cabernet Sauvignon, Merlot |gross=75 cl |menge=1 |keller=Zug |lagerort=Ges…“) |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|gruppe=Rotweine vor 2000 | |gruppe=Rotweine vor 2000 | ||
|gebiet=Bordeaux, Pauillac | |gebiet=Bordeaux, Pauillac | ||
| − | |rebsorte=Cabernet | + | |rebsorte=Petit Verdot, Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon |
| + | |alkohol=12.5 | ||
|gross=75 cl | |gross=75 cl | ||
|menge=1 | |menge=1 | ||
| + | |produzent=Château Lynch-Bages | ||
|keller=Zug | |keller=Zug | ||
|lagerort=Gestell B | |lagerort=Gestell B | ||
|bild=Lynch Bages 1990.jpg | |bild=Lynch Bages 1990.jpg | ||
}} | }} | ||
Version vom 18. Februar 2021, 23:14 Uhr
| Jahrgang | 1990 |
|---|---|
| Gruppe | Rotweine vor 2000 |
| Gebiet | Bordeaux, Pauillac |
| Rebsorte | Petit Verdot, Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon |
| Geschmacksnote(n) | |
| Alkohol | 12.5 % |
| Grösse (cl) | 75 cl |
| Anzahl Flaschen | 1 |
| Produzent | Château Lynch-Bages |
| Lagerort | Zug, Gestell B |
| Internet | Lynch Bages 1990 |