Burgrecht: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: «{{Department |description=Abgaben für Erwerb oder Erneuerung des Burgrechts }}» |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 26. August 2024, 13:53 Uhr
Abgaben für Erwerb oder Erneuerung des Burgrechts
| Einnahmen der Stadt |
|
|---|
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1427 004v 10 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Burgrecht | Ort | 13£ | Die von Walchwil | |
| WR1427 004v 11 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Burgrecht | Ort | 3£ | die von Frawental | |
| WR1427 004v 12 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Burgrecht | Ort | 10ß | die von Cappel | |
| WR1427 004v 13 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 10ß | Junkherr Hans | |
| WR1427 004v 14 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 10ß | Jungfrau Ita | |
| WR1427 005r 08 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 7£ | Lütold | |
| WR1427 005r 10 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 7£ | Uttiger | |
| WR1427 005r 12 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Burgrecht | Erneuerung | 1£ | Haß | |
| WR1427 005r 14 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 7£ | Halter | |
| WR1427 005r 16 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 7£ | Zimmermann Werner | |
| WR1428 009r 23 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 7£ | Mühleschwand Heinrich | |
| WR1428 009r 25 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 7£ | Job Werner | |
| WR1428 009v 01 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 7£ | Heini in der Huob | |
| WR1428 009v 03 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Burgrecht | Ort | 13£ | Die von Walchwil | |
| WR1428 009v 07 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Burgrecht | Ort | 3£ | die von Frawental | |
| WR1428 009v 08 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Burgrecht | Ort | 10ß | die von Cappel | |
| WR1428 009v 09 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 10ß | Ita | |
| WR1429 012r 23 | 30.Jan 1429 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11£ | Zobrist | |
| WR1429 012v 01 | 30.Jan 1429 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11£ | Müller Heini | |
| WR1429 013r 01 | 30.Jan 1429 | Einnahme | Burgrecht | Ort | 13£ | die von Walchwil | |
| WR1429 013r 02 | 30.Jan 1429 | Einnahme | Burgrecht | Ort | 3£ | Die von Frauenthal | |
| WR1429 013r 03 | 30.Jan 1429 | Einnahme | Burgrecht | Ort | 10ß | die von Cappel | |
| WR1430 016v 01 | 19.Jan 1430 | Einnahme | Burgrecht | Ort | 13£ | die von Walchwil | |
| WR1430 016v 03 | 19.Jan 1430 | Einnahme | Burgrecht | Ort | 3£ | Die von Frawental | |
| WR1430 016v 04 | 19.Jan 1430 | Einnahme | Burgrecht | Ort | 10ß | die von Cappel | |
| WR1431 019r 14 | 2.Jan 1431 | Struktur | Burgrecht | Gruppentitel | |||
| WR1431 019r 15 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 6£ | Hüsler Hans | |
| WR1431 019r 16 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 6£ | Zimmermann Werner | |
| WR1431 019r 17 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11£ | Claus Hans | |
| WR1431 019r 18 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11£ | Ruedij Ingolf | |
| WR1431 019r 19 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 1£ | Kolin | |
| WR1431 019r 20 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 1£ | Kübler | |
| WR1431 019r 21 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 1£ | Rosenschilt | |
| WR1431 019r 22 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11£ | Von Moos | |
| WR1431 019r 23 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 6£ | Kilchmann | |
| WR1431 019r 24 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 1£ | Schürer | |
| WR1431 019v 01 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Burgrecht | Ort | 13£ | die von Walchwil | |
| WR1431 019v 02 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Burgrecht | Ort | 3£ | Die von Frawental | |
| WR1431 019v 03 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Burgrecht | Ort | 10ß | die von Cappel | |
| WR1433 021r 12 | 29.Jan 1433 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 10£ 9ß | Schweiger | |
| WR1433 022r 16 | 29.Jan 1433 | Einnahme | Burgrecht | Ort | 13£ | die von Walchwil | |
| WR1433 022r 17 | 29.Jan 1433 | Einnahme | Burgrecht | Ort | 3£ | die von Fröwental | |
| WR1433 022r 18 | 29.Jan 1433 | Einnahme | Burgrecht | Ort | 10ß | die von kappel | |
| WR1433 022v 01 | 29.Jan 1433 | Struktur | Burgrecht | Gruppentitel | |||
| WR1433 022v 02 | 29.Jan 1433 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11£ | Ruse Rudolf | |
| WR1433 022v 03 | 29.Jan 1433 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11£ | In der Hab Ueli | |
| WR1433 022v 04 | 29.Jan 1433 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 10£ | Helbling Claus | |
| WR1433 022v 05 | 29.Jan 1433 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11£ | Klein Hans | |
| WR1433 022v 06 | 29.Jan 1433 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11£ | Klein Müller | |
| WR1433 022v 07 | 29.Jan 1433 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11£ | Kuntz Heini | |
| WR1433 024r 12 | 9.Feb 1433 | Glosse | Burgrecht | individuell | Angnese Walter, Hüsler Ammann | ||
| WR1433 024r 14 | 9.Feb 1433 | Glosse | Burgrecht | individuell | Andris Ernst, Graff Jenni | ||
| WR1433 024r 15 | 9.Feb 1433 | Glosse | Burgrecht | Erneuerung | Dos Ueli, Hüssler Domen, Hüssler Werner | ||
| WR1434 024v 26 | 7.Jan 1434 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11£ | Angneser Walter, Hüsler Ammann | |
| WR1434 024v 29 | 7.Jan 1434 | Einnahme | Burgrecht | Erneuerung | 1£ | Toss Ueli, Toss Vetter | |
| WR1434 026r 08 | 7.Jan 1434 | Struktur | Burgrecht | Gruppentitel | |||
| WR1434 026r 23 | 7.Jan 1434 | Struktur | Burgrecht | Gruppentitel | |||
| WR1434 026r 25 | 7.Jan 1434 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 3£ 16ß | Schneuli Heinrich, Schneuli Heinrich jun, Schneuli Jenni, Schneuli Walter, Schneuli Ueli | |
| WR1434 026r 29 | 7.Jan 1434 | Einnahme | Burgrecht | individuell erneuert | Weibel Ernst, Ur Juri | P | |
| WR1434 026r 32 | 7.Jan 1434 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 2£ | Ber | |
| WR1434 026r 33 | 7.Jan 1434 | Glosse | Burgrecht | individuell | Troeller Ruedi, Neser Walter | ||
| WR1435 027v 19 | 27.Jan 1435 | Einnahme | Burgrecht | Ort | 13£ | ze Walchwil | |
| WR1435 027v 20 | 27.Jan 1435 | Einnahme | Burgrecht | Ort | 3£ | ||
| WR1435 027v 21 | 27.Jan 1435 | Einnahme | Burgrecht | Ort | 10ß | ||
| WR1435 028r 23 | 27.Jan 1435 | Struktur | Burgrecht | Gruppentitel | |||
| WR1435 028r 24 | 27.Jan 1435 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 2£ | Schneuwli | |
| WR1435 028r 25 | 27.Jan 1435 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 1£ | Joerg Jost | |
| WR1435 028r 26 | 27.Jan 1435 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 1£ | Egli Hans | |
| WR1435 028r 27 | 27.Jan 1435 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 1£ | Hafner Walter | |
| WR1435 028r 28 | 27.Jan 1435 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 1£ | Toss Ueli | |
| WR1435 028r 29 | 27.Jan 1435 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 1£ | Welte Schnabler | |
| WR1436 032v 30 | 9.Feb 1436 | Einnahme | Burgrecht | Ort | 13£ | Die von Walchwil | |
| WR1436 032v 31 | 9.Feb 1436 | Einnahme | Burgrecht | Ort | 3£ | Frawental | |
| WR1436 033r 14 | 9.Feb 1436 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11£ | Trochsler | |
| WR1436 033r 15 | 9.Feb 1436 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11£ | Ritter H | |
| WR1436 033r 16 | 9.Feb 1436 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 4£ 2ß | Etterlin | |
| WR1437 034v 26 | 20.May 1437 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11£ | Zingglin | |
| WR1437 034v 28 | 20.May 1437 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11£ | Heini "und Lucern" | P |
| WR1437 035r 06 | 20.May 1437 | Einnahme | Burgrecht | Ort | 13£ | Die von Walchwil | |
| WR1437 035r 07 | 20.May 1437 | Einnahme | Burgrecht | Ort | 3£ | Die von Frawental | |
| WR1437 035r 08 | 20.May 1437 | Einnahme | Burgrecht | Ort | 10ß | Die von Cappel | |
| WR1438 036v 28 | 16.Jan 1438 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11£ | Eschibach Ueli | |
| WR1438 036v 29 | 16.Jan 1438 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11£ | Müller Burgi | |
| WR1438 036v 30 | 16.Jan 1438 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11£ | Waldmann | |
| WR1438 036v 32 | 16.Jan 1438 | Einnahme | Burgrecht | Ort | 10ß | Die von Cappel | |
| WR1438 036v 33 | 16.Jan 1438 | Einnahme | Burgrecht | Ort | 3£ | Die von Frawental | |
| WR1438 036v 34 | 16.Jan 1438 | Einnahme | Burgrecht | Ort | 13£ | Die von Walchwil | |
| WR1439 039r 02 | 12.Feb 1439 | Struktur | Burgrecht | Gruppentitel | |||
| WR1439 039r 03 | 12.Feb 1439 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11£ | Schwerzmann Jenni | |
| WR1439 039r 04 | 12.Feb 1439 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11£ | Eschibach H | |
| WR1439 039r 05 | 12.Feb 1439 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11£ | Hofflin | |
| WR1439 039r 06 | 12.Feb 1439 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11£ | Palmtag | |
| WR1439 039r 07 | 12.Feb 1439 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11£ | Berkan | |
| WR1439 039r 08 | 12.Feb 1439 | Einnahme | Burgrecht | individuell | 3£ | Claus Lübers | |
| WR1439 039r 11 | 12.Feb 1439 | Einnahme | Burgrecht | Ort | 10ß | Die von Cappel | |
| WR1439 039r 12 | 12.Feb 1439 | Einnahme | Burgrecht | Ort | 3£ | Die von Frawental | |
| WR1439 039r 13 | 12.Feb 1439 | Einnahme | Burgrecht | Ort | 13£ | Die von Walchwil | |
| WR1440 040r 09 | 25.Feb 1440 | Einnahme | Burgrecht | 10ß | die von Cappel | ||
| WR1440 040r 10 | 25.Feb 1440 | Einnahme | Burgrecht | 3£ | die von Fräwental | ||
| WR1440 040r 11 | 25.Feb 1440 | Einnahme | Burgrecht | 13£ | die von Walchwil |
127 Einträge