Burgrecht
Abgaben für Erwerb oder Erneuerung des Burgrechts
Einnahmen der Stadt |
|
---|
Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR1427 004v 11 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 3£ | die von Frawental | |
WR1427 004v 12 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 10ß | die von Cappel | |
WR1427 005r 08 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 7£ | Lütold | |
WR1427 005r 10 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 7£ | Uttiger | |
WR1427 005r 12 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Burgrecht | Erneuerung | 1£ | Haß | |
WR1427 005r 14 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 8£ | Halter | |
WR1427 005r 16 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 7£ | Zimmermann Werner | |
WR1428 009r 25 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 7£ | Job Werner | |
WR1428 009v 01 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 7£ | Heini in der Huob | |
WR1428 009v 03 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 13£ | Die von Walchwil | |
WR1428 009v 07 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 3£ | die von Frawental | |
WR1428 009v 08 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 10ß | die von Cappel | |
WR1428 009v 09 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 10ß | Ita | |
WR1429 013r 02 | 2.Feb 1429 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 3£ | Die von Frauenthal | |
WR1429 013r 03 | 2.Feb 1429 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 10ß | die von Cappel | |
WR1430 016v 01 | 20.Jan 1430 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 13£ | die von Walchwil | |
WR1430 016v 03 | 20.Jan 1430 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 3£ | Die von Frawental | |
WR1430 016v 04 | 20.Jan 1430 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 10ß | die von Cappel | |
WR1431 019r 15 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 6£ | Hüsler Hans | |
WR1431 019r 16 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 6£ | Zimmermann Werner | |
WR1431 019r 17 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 11£ | Claus Hans | |
WR1431 019r 18 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 11£ | Ruedij Ingolf | |
WR1431 019r 19 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 1£ | Kolin | |
WR1431 019r 20 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 1£ | Kübler | |
WR1431 019r 21 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 1£ | Rosenschilt | |
WR1431 019r 22 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 11£ | Von Moos | |
WR1431 019r 23 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 6£ | Kilchmann | |
WR1431 019r 24 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 1£ | Schürer | |
WR1431 019v 01 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 13£ | die von Walchwil | |
WR1431 019v 02 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 3£ | Die von Frawental | |
WR1431 019v 03 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 10ß | die von Cappel | |
WR1433 022r 16 | 6.Feb 1433 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 13£ | ||
WR1433 022r 17 | 6.Feb 1433 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 3£ | die von Fröwental | |
WR1433 022r 18 | 6.Feb 1433 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 10ß | die von kappel | |
WR1433 022v 01 | 6.Feb 1433 | Struktur | Burgrecht | Zwischentitel | |||
WR1433 022v 02 | 6.Feb 1433 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 11£ | Ruse Rudolf | |
WR1433 022v 03 | 6.Feb 1433 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 11£ | In der Hab Ueli | |
WR1433 022v 04 | 6.Feb 1433 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 10£ | Helbling Claus | |
WR1433 022v 05 | 6.Feb 1433 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 11£ | Klein Hans | |
WR1433 022v 06 | 6.Feb 1433 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 11£ | Klein Müller | |
WR1433 022v 07 | 6.Feb 1433 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 11£ | Kuntz Heini | |
WR1433 024r 12 | 9.Feb 1433 | Glosse | Burgrecht | Burgrecht | Angnese Walter, Hüsler Ammann | ||
WR1433 024r 14 | 9.Feb 1433 | Glosse | Burgrecht | Burgrecht | Andris Ernst, Graff Jenni | ||
WR1433 024r 15 | 9.Feb 1433 | Glosse | Burgrecht | Erneuerung | Dos Ueli, Hüssler Domen, Hüssler Werner |
44 Einträge