Zum Inhalt springen

Buchungen 1428

Aus WeihnachtsRechnungen
Version vom 5. Februar 2026, 17:44 Uhr von ERadmin (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
21. Januar 1428 - (betrifft Einnahmen und Ausgaben für/aus 1427)
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile. - Für eine Auswahl führt der blaue Button "Suche" zu einer Selektions-Definition, um zu vielen Feldern Auswahl-Kriterien zu bestimmen.
Buchung    Art Ressort Zweck Betrag Person(en) P
WR1428 006v 01 21.Jan Einnahme Einiger Ertrag 52lb Die Einiger
WR1428 006v 02 21.Jan Ausgabe Einiger Lohn 4lb Die Einiger
WR1428 006v 03 21.Jan Einnahme Umgeld Ertrag 95lb Der Umgelter
WR1428 006v 04 21.Jan Ausgabe Umgeld Lohn 6lb Der Umgelter
WR1428 006v 05 21.Jan Einnahme Zoll am Tor Ertrag 35lb19ß6dn der zoller under dem tore
WR1428 006v 07 21.Jan Ausgabe Zoll am Tor Lohn der zoller under dem tore P
WR1428 006v 08 21.Jan Ausgabe Finanzen Lohn 4lb dem zinsmeijer
WR1428 007r 01 21.Jan Struktur Jahres-Eröffnung
WR1428 007r 06 21.Jan Struktur Titel Ausgaben
WR1428 007r 07 21.Jan Ausgabe 11lb Stötti w.
WR1428 007r 08 21.Jan Ausgabe 12ß7dn Forster w.
WR1428 007r 09 21.Jan Ausgabe 8lb3dn Mühleschwand Heinrich
WR1428 007r 11 21.Jan Ausgabe 10lb17ß Spiller
WR1428 007r 14 21.Jan Ausgabe 4lb Zwimpfer Frau
WR1428 007r 15 21.Jan Ausgabe 3lb18ß Den von Maschwanden
WR1428 007r 17 21.Jan Ausgabe 2lb Den von Meggen
WR1428 007r 18 21.Jan Ausgabe 5lb19ß3dn Rubin
WR1428 007r 19 21.Jan Ausgabe Ankenwaage Lohn 1lb Lub Heinrich
WR1428 007r 20 21.Jan Ausgabe 8lb12ß Schell Ruedi
WR1428 007r 22 21.Jan Ausgabe 9lb8dn Seiler sen.
WR1428 007r 24 21.Jan Ausgabe Schifflin Walter
WR1428 007r 25 21.Jan Ausgabe Kanzlei Lohn 6lb Dem Schriber
WR1428 007r 26 21.Jan Ausgabe 5lb12ß Dem Schriber
WR1428 007v 01 21.Jan Ausgabe 1lb16ß Kibli Ueli
WR1428 007v 02 21.Jan Ausgabe 9lb10ß6dn Seiler jun.
WR1428 007v 04 21.Jan Ausgabe 6dn Schmid Ueli
WR1428 007v 05 21.Jan Ausgabe Hürteler
WR1428 007v 06 21.Jan Ausgabe 17lb Zenagel Ueli
WR1428 007v 07 21.Jan Ausgabe 7lb Becker
WR1428 007v 08 21.Jan Ausgabe 10lb Hagnauer
WR1428 007v 09 21.Jan Ausgabe 2lb Jab
WR1428 007v 10 21.Jan Ausgabe 2lb Scheiblin
WR1428 007v 11 21.Jan Ausgabe 4lb Dien von Pfeffekon
WR1428 007v 12 21.Jan Ausgabe 9dn Jost Jörigen
WR1428 007v 14 21.Jan Ausgabe 6dn Von Nüchen Heinrich
WR1428 007v 16 21.Jan Ausgabe Kirche Seelenmesse 2lb
WR1428 007v 18 21.Jan Ausgabe Kirche Seelenmesse 6dn
WR1428 007v 20 21.Jan Ausgabe 1lb Scherb
WR1428 007v 21 21.Jan Ausgabe Verpflegung 6lb15ß
WR1428 007v 22 21.Jan Ausgabe Verpflegung 2lb Fischer Heini
WR1428 007v 23 21.Jan Ausgabe Verpflegung 1lb Vatter Ueli P
WR1428 007v 24 21.Jan Ausgabe Verpflegung Eberhart P
WR1428 007v 25 21.Jan Struktur Addition 141lb14ß
WR1428 008r 01 21.Jan Struktur Titel Einnahmen
WR1428 008r 03 21.Jan Einnahme Finanzen Überschuss Vorjahr 30lb6dn Koch Hartmann
WR1428 008r 06 21.Jan Einnahme Einiger Busse 1lb Seiler sen.
WR1428 008r 09 21.Jan Einnahme Einiger Busse 1lb Kibli Ueli
WR1428 008r 10 21.Jan Einnahme Einiger Bussen 18lb P
WR1428 008r 12 21.Jan Einnahme 10ß Seiler jun.
WR1428 008r 13 21.Jan Einnahme Zoll am Tor Zoll 9lb Staler, Röller
WR1428 008r 15 21.Jan Einnahme Zoll Sust Zoll 11lb2dn sekler
WR1428 008r 18 21.Jan Einnahme Zoll am Tor Zoll Amann jun.
WR1428 008r 20 21.Jan Einnahme Zoll am Tor Zoll Rubin
WR1428 008r 21 21.Jan Einnahme Kirche von der frümeß wegen 12lb Rubin
WR1428 008r 22 21.Jan Einnahme Umgeld Nachtrag 49lb Wild Jost
WR1428 008v 01 21.Jan Einnahme 100lb Schell Ruedi
WR1428 008v 02 21.Jan Einnahme Umgeld Nachtrag 10lb19ß9dn Schell
WR1428 008v 05 21.Jan Einnahme Umgeld Ertrag 11lb Schell Ruedi
WR1428 008v 08 21.Jan Einnahme Zoll am Tor Nachtrag 15lb16ß der sekler
WR1428 008v 11 21.Jan Einnahme Wegzug 15lb Huntschüpfer, Eberhart
WR1428 008v 14 21.Jan Einnahme Finanzen Zins 13lb Huntschüpfer
WR1428 008v 17 21.Jan Einnahme Peter Pfister 6dn Eberhart, Pfister Peter
WR1428 008v 19 21.Jan Einnahme Warenverkauf Verkauf Streue 22lb15ß
WR1428 008v 20 21.Jan Einnahme 12lb der sekler
WR1428 008v 22 21.Jan Einnahme Kornhaus von den Standen 6lb Röller
WR1428 008v 24 21.Jan Einnahme Ankenwaage Ertrag 20lb Lub Heinrich
WR1428 009r 01 21.Jan Einnahme Markt von der Stelli 2lb Wild Jost
WR1428 009r 02 21.Jan Einnahme Markt von der Stelli 6dn Gerwer Peter, Wüst
WR1428 009r 04 21.Jan Einnahme Markt von der Stelli 12ß6dn Diegisberg
WR1428 009r 05 21.Jan Einnahme Metzgerei von dem swin zol 1lb6dn Von Nüchen Heinrich
WR1428 009r 06 21.Jan Einnahme Metzgerei von der Bank 1lb10ß Von Nüchen Heinrich
WR1428 009r 08 21.Jan Einnahme Zoll Sust Zoll 20lb19ß Riff Peter
WR1428 009r 10 21.Jan Einnahme Markt von siner stellij Kech Hans
WR1428 009r 12 21.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb10ß Wikart Hans
WR1428 009r 13 21.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 6dn Wikart Rudolf
WR1428 009r 14 21.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 6dn Tröller
WR1428 009r 15 21.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb Lub Hans
WR1428 009r 16 21.Jan Einnahme Warenverkauf Bäume 19ß Lub Hans
WR1428 009r 17 21.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Hediger Heinrich
WR1428 009r 18 21.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Grotz
WR1428 009r 19 21.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Töder
WR1428 009r 20 21.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Zörnli
WR1428 009r 21 21.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Schifflin
WR1428 009r 22 21.Jan Einnahme 10ß Rubin
WR1428 009r 23 21.Jan Einnahme Burgrecht individuell 7lb Mühleschwand Heinrich
WR1428 009r 25 21.Jan Einnahme Burgrecht individuell 7lb Job Werner
WR1428 009v 01 21.Jan Einnahme Burgrecht individuell 7lb Heini in der Huob
WR1428 009v 03 21.Jan Einnahme Burgrecht Ort 13lb Die von Walchwil
WR1428 009v 07 21.Jan Einnahme Burgrecht Ort 3lb die von Frawental
WR1428 009v 08 21.Jan Einnahme Burgrecht Ort 10ß die von Cappel
WR1428 009v 09 21.Jan Einnahme Burgrecht individuell 10ß Ita
WR1428 009v 10 21.Jan Einnahme Fischerei Fischereirechte 30lb
WR1428 009v 12 21.Jan Einnahme Pacht Rossberg 17lb
WR1428 009v 13 21.Jan Einnahme Zins Rechers hoffstat 5lb Hess Heinrich
WR1428 009v 16 21.Jan Einnahme Zins guot uff Ruegg 6lb Stocker
WR1428 009v 18 21.Jan Einnahme Pacht hoffmatten u.a. 13lb Uttiger Rudolf
WR1428 009v 21 21.Jan Einnahme Zins Zins 4lb Flader Jakob
WR1428 009v 22 21.Jan Einnahme Zins Zins 2lb Wild Jost
WR1428 009v 23 21.Jan Einnahme Zins Retschers hoffstat
WR1428 010r 01 21.Jan Einnahme 39lb5dn Eberhart
WR1428 010r 03 21.Jan Einnahme 1lb Kech Ruedi
WR1428 010r 04 21.Jan Einnahme Finanzen Überschuss Vorjahr 36lb Mühleschwand Heinrich
WR1428 010r 07 21.Jan Einnahme Einiger von buossen 42lb Mühleschwand Heinrich
WR1428 010r 09 21.Jan Einnahme ze buoß. 5lb Vatter Ueli
WR1428 010r 10 21.Jan Einnahme ze buoß 5lb Eschibach Heinrich, Holzgang Hans
WR1428 010r 12 21.Jan Struktur Jahres-Abschluss 628lb6dn

Summen / Zähler für   year=1428
Einnahmen
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
64 54 58 49 822,3
Ausgaben
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
37 8 12 24 −158,5
Saldo
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
106 62 75 73 663,8