Buchungen
| Buchungen | Neue Buchung | Alle Buchungen 1427-1444 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1427 | 001r | 001v | 002r | 002v | 003r | 003v | 004r | 004v | 005r | 005v | |||
| 1428 | 006r | 006v | 007r | 007v | 008r | 008v | 009r | 009v | 010r | ||||
| 1429 | 010v | 011r | 011v | 012r | 012v | 013r | 013v | ||||||
| 1430 | 014r | 014v | 015r | 015v | 016r | 016v | |||||||
| 1431 | 017r | 017v | 018r | 018v | 019r | 019v | 020r | ||||||
| 1432 | 020v | ||||||||||||
| 1433 | 021r | 021v | 022r | 022v | 023r | 023v | 024r | ||||||
| 1434 | 024r | 024v | 025r | 025v | 026r | 026v | |||||||
| 1435 | 026v | 027r | 027v | 028r | 028v | 029r | 029v | 030r | 030v | ||||
| 1436 | 031r | 031v | 032r | 032v | 033r | ||||||||
| 1437 | 033v | 034r | 034v | 035r | 035v | 036r | |||||||
| 1438 | 036v | 037r | 037v | ||||||||||
| 1439 | 038r | 038v | 039r | ||||||||||
| 1440 | 039v | 040r | 040v | ||||||||||
| 1441 | 041r | 041v | 042r | 042v | |||||||||
| 1442 | 043r | 043v | 044r | ||||||||||
| 1443 | 044v | 045r | 045v | 046r | |||||||||
| 1444 | 046r | 046v | 047r | 047v | |||||||||
| 1458 | 048r | ||||||||||||
| Pendenzen |
| Einnahmen |
| Ausgaben |
| Löhne |
| Weitere unter "Analysen" |
| für technisch versierte Benutzer |
|---|
| Suche in den Buchungen |
| SQL |
| Drilldown |
| weitere Auswertungs-Beispiele (zu bearbeiten) |