Zum Inhalt springen

Buchungen 1430

Aus WeihnachtsRechnungen
Version vom 5. Februar 2026, 17:46 Uhr von ERadmin (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
20. Januar 1430 - (betrifft Einnahmen und Ausgaben für/aus 1429)
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile. - Für eine Auswahl führt der blaue Button "Suche" zu einer Selektions-Definition, um zu vielen Feldern Auswahl-Kriterien zu bestimmen.
Buchung    Art Ressort Zweck Betrag Person(en) P
WR1430 013r 14 19.Jan Ausgabe Finanzen Lohn 5lb Der zinsmeijer
WR1430 014r 01 19.Jan Struktur Jahres-Eröffnung
WR1430 014r 02 19.Jan Einnahme Einiger Ertrag 40lb17ß die Einiger
WR1430 014r 03 19.Jan Ausgabe Einiger Lohn 9lb die Einiger
WR1430 014r 05 19.Jan Einnahme Umgeld Ertrag 70lb Koch Hartmann P
WR1430 014r 07 19.Jan Ausgabe Umgeld Lohn 6lb Koch Hartmann
WR1430 014r 08 19.Jan Einnahme Zoll am Tor Ertrag 48lb Jörig Hans
WR1430 014r 10 19.Jan Ausgabe Zoll am Tor Lohn 5lb Jörig Hans
WR1430 014r 11 19.Jan Einnahme Einiger Bussen 100lb Kibli Ueli
WR1430 014r 13 19.Jan Ausgabe Einiger Lohn 5lb Kibli Ueli
WR1430 014r 14 19.Jan Ausgabe Zins Lohn 5lb Der zinsmeijer
WR1430 014r 16 19.Jan Einnahme Zoll Sust Ertrag 68lb19ß8dn Der zoller in der suust
WR1430 014r 18 19.Jan Ausgabe Zoll Sust Lohn 6lb Der zoller in der suust
WR1430 014r 19 19.Jan Ausgabe Bau Lohn 5lb Dem bumeijster
WR1430 014r 20 19.Jan Ausgabe Kanzlei Lohn 6lb Dem sekler P
WR1430 014v 01 19.Jan Struktur Jahres-Eröffnung
WR1430 014v 06 19.Jan Struktur Titel Ausgaben
WR1430 014v 07 19.Jan Ausgabe 7lb Stötti w.
WR1430 014v 08 19.Jan Ausgabe 9lb Kolin
WR1430 014v 10 19.Jan Ausgabe 11lb12ß Seiler sen.
WR1430 014v 11 19.Jan Ausgabe 4lb Mühleschwand Heinrich
WR1430 014v 12 19.Jan Ausgabe 4lb Spiller
WR1430 014v 13 19.Jan Ausgabe 1lb Kibli Ueli
WR1430 014v 14 19.Jan Ausgabe 2lb Schnider Klaus
WR1430 014v 15 19.Jan Ausgabe Huntschüpfer
WR1430 014v 16 19.Jan Ausgabe 11ß Schell Ruedi
WR1430 014v 18 19.Jan Ausgabe 2lb Rubin
WR1430 014v 19 19.Jan Ausgabe Berkan
WR1430 014v 20 19.Jan Ausgabe 12lb Schmid Ueli
WR1430 014v 22 19.Jan Ausgabe 5lb Schifflin
WR1430 014v 23 19.Jan Ausgabe Totenmesse 2lb P
WR1430 014v 25 19.Jan Ausgabe 3lb Janno
WR1430 014v 26 19.Jan Ausgabe Gemeinsames Amt 47lb
WR1430 014v 28 19.Jan Ausgabe Rüshalter
WR1430 014v 29 19.Jan Ausgabe Hösi
WR1430 015r 01 19.Jan Ausgabe 6lb Kech Hans
WR1430 015r 02 19.Jan Ausgabe Bau 44lb6dn Dem bumeister
WR1430 015r 04 19.Jan Ausgabe 15ß8dn Rubin
WR1430 015r 05 19.Jan Ausgabe 8lb6dn Becker
WR1430 015r 07 19.Jan Ausgabe 16lb Zenagel Ueli
WR1430 015r 09 19.Jan Ausgabe Kanzlei Lohn 8lb Dem schriber
WR1430 015r 10 19.Jan Ausgabe 1lb Fischer Heini
WR1430 015v 01 19.Jan Struktur Titel Einnahmen
WR1430 015v 04 19.Jan Einnahme Einiger Ertrag 38lb die Einiger
WR1430 015v 06 19.Jan Einnahme Umgeld Ertrag 39lb Koch Hartmann
WR1430 015v 08 19.Jan Einnahme 3lb8dn der Sekler
WR1430 015v 10 19.Jan Einnahme Zoll am Tor Ertrag 32lb Jörig Hans
WR1430 015v 12 19.Jan Einnahme Einiger Bussen 1lb Der vogt von Cham
WR1430 015v 14 19.Jan Einnahme Umgeld Umgeld aus dem Gemeinen A 10lb der Sekler
WR1430 015v 17 19.Jan Einnahme Zoll am Tor der Sekler
WR1430 015v 19 19.Jan Einnahme Finanzen Zinsen 132lb Der zinsmeijer ze Cham
WR1430 015v 21 19.Jan Einnahme Zoll Sust Ertrag 40lb Der zoller in der suust
WR1430 015v 23 19.Jan Einnahme Zoll Sust Ertrag 22lb19ß8dn Der zoller in der suust
WR1430 015v 26 19.Jan Einnahme Zoll Sust Ertrag 40lb
WR1430 015v 27 19.Jan Einnahme 4lb Kech Ruedi
WR1430 016r 01 19.Jan Einnahme Warenverkauf Verkauf Holz 27lb6dn
WR1430 016r 03 19.Jan Einnahme Warenverkauf Verkauf Kalk 1lb16ß pauschal verbucht
WR1430 016r 05 19.Jan Einnahme Warenverkauf Verkauf Streue 23lb
WR1430 016r 06 19.Jan Einnahme 1lb Spiller
WR1430 016r 08 19.Jan Einnahme 6lb Roller Hans
WR1430 016r 09 19.Jan Einnahme Ankenwaage Ertrag 20lb Lub Heinrich
WR1430 016r 10 19.Jan Einnahme Abzug 15lb6dn
WR1430 016r 12 19.Jan Einnahme 13ß Wulflinger
WR1430 016r 13 19.Jan Einnahme 5lb Krümbli Hans
WR1430 016r 14 19.Jan Einnahme 6dn Becker
WR1430 016r 15 19.Jan Einnahme Kech Hans
WR1430 016r 16 19.Jan Struktur Metzgerei Gruppentitel
WR1430 016r 17 19.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 30ß Von Nüchen Heinrich
WR1430 016r 18 19.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 30ß Wikart Hans
WR1430 016r 19 19.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 6dn Wikart Rudolf
WR1430 016r 20 19.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 6dn Tröller
WR1430 016r 21 19.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 10ß Kolin Bartel
WR1430 016r 22 19.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb Lub Hans
WR1430 016r 23 19.Jan Struktur Bäckerei Gruppentitel
WR1430 016r 24 19.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Hediger Heinrich
WR1430 016r 25 19.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Grotz
WR1430 016r 26 19.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Töder
WR1430 016r 27 19.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb Zörnli
WR1430 016r 28 19.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 10ß Rubin
WR1430 016v 01 19.Jan Einnahme Burgrecht Ort 13lb die von Walchwil
WR1430 016v 03 19.Jan Einnahme Burgrecht Ort 3lb Die von Frawental
WR1430 016v 04 19.Jan Einnahme Burgrecht Ort 10ß die von Cappel
WR1430 016v 05 19.Jan Einnahme Fischerei Fischereirechte 30lb
WR1430 016v 07 19.Jan Einnahme Pacht Rossberg 16lb
WR1430 016v 08 19.Jan Einnahme Finanzen Zins 5lb Hess Heinrich
WR1430 016v 09 19.Jan Einnahme Finanzen Zins 6lb Stocker
WR1430 016v 10 19.Jan Einnahme Finanzen Zins 13lb Uttiger Rudolf
WR1430 016v 11 19.Jan Einnahme Finanzen Zins 4lb Fladrer Jakob
WR1430 016v 12 19.Jan Einnahme Zins von Rütscharts Hof Rütschart
WR1430 016v 14 19.Jan Struktur Jahres-Abschluss 375lb
WR1430 016v 20 19.Jan Glosse Fischerei Fischereirechte

Summen / Zähler für   year=1430
Einnahmen
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
49 40 40 29 891,0
Ausgaben
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
34 11 12 24 −249,0
Saldo
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
91 54 60 53 641,9