Zum Inhalt springen

Buchungen 1443

Aus WeihnachtsRechnungen
Version vom 5. Februar 2026, 17:54 Uhr von ERadmin (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
17. Januar 1443 - (betrifft Einnahmen und Ausgaben für/aus 1442)
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile. - Für eine Auswahl führt der blaue Button "Suche" zu einer Selektions-Definition, um zu vielen Feldern Auswahl-Kriterien zu bestimmen.
Buchung    Art Ressort Zweck Betrag Person(en) P
WR1443 044v 01 17.Jan Struktur Jahres-Eröffnung
WR1443 044v 05 17.Jan Einnahme Ankenwaage Ertrag 50lb Russi Rudolf
WR1443 044v 07 17.Jan Ausgabe Ankenwaage Lohn 5lb Russi Rudolf
WR1443 044v 08 17.Jan Einnahme Zoll am Tor Ertrag 57lb Schell Gottfried
WR1443 044v 10 17.Jan Ausgabe Zoll am Tor Lohn 5lb Schell Gottfried
WR1443 044v 11 17.Jan Einnahme Schiff-Transport Ertrag 5lb18ß Schürer
WR1443 044v 13 17.Jan Ausgabe Schiff-Transport Lohn Schürer
WR1443 044v 14 17.Jan Einnahme Warenverkauf Verkauf Holz 11lb
WR1443 044v 15 17.Jan Einnahme Kornhaus von den standen 17lb Loppacher
WR1443 044v 16 17.Jan Ausgabe Kornhaus Lohn 3lb Loppacher
WR1443 044v 17 17.Jan Einnahme Kornhaus Kornsteuer 124lb18ß6dn Lang Walter
WR1443 044v 18 17.Jan Ausgabe Kornhaus Lohn 6lb Lang Walter
WR1443 044v 20 17.Jan Einnahme Zins Ertrag 117lb18ß6dn Ur Jenni
WR1443 044v 22 17.Jan Ausgabe Zins Lohn 6lb Ur Jenni
WR1443 044v 23 17.Jan Einnahme Wegzug 128lb Ur, Jörig
WR1443 044v 25 17.Jan Einnahme 50lb Jörig, Schell Heinrich
WR1443 044v 26 17.Jan Ausgabe Lohn 4lb Jörig, Schell Heinrich
WR1443 044v 27 17.Jan Einnahme Warenverkauf Verkauf Erlen 79lb P
WR1443 044v 28 17.Jan Einnahme Warenverkauf Verkauf Streue 9lb
WR1443 044v 29 17.Jan Einnahme Zoll Sust Pauschale 76lb Grunzi Peter
WR1443 044v 31 17.Jan Einnahme Zoll Sust Zoll-Einnahmen 52lb Grunzi Peter
WR1443 044v 32 17.Jan Ausgabe Zoll Sust Lohn 4lb Grunzi Peter
WR1443 044v 33 17.Jan Einnahme Warenverkauf Verkauf Holz 3lb Peter von Lottenbach
WR1443 044v 35 17.Jan Einnahme Einiger Busse 4lb Spielmann Jenni
WR1443 044v 36 17.Jan Einnahme 3lb Frei im Sack Heinrich
WR1443 044v 37 17.Jan Einnahme Umgeld 148lb Stocker Hans
WR1443 045r 01 17.Jan Einnahme umb j stuk landz Kimpel
WR1443 045r 02 17.Jan Einnahme 80lb Itental
WR1443 045r 02a 17.Jan Struktur Burgrecht Gruppentitel
WR1443 045r 03 17.Jan Einnahme Burgrecht 11lb Buchenegg Franz
WR1443 045r 04 17.Jan Einnahme Burgrecht 11lb Wild Ulrich
WR1443 045r 05 17.Jan Einnahme Burgrecht 11lb Rochart
WR1443 045r 06 17.Jan Einnahme Burgrecht 11lb Umgeng H.
WR1443 045r 07 17.Jan Einnahme Burgrecht 11lb Heffelin Peter
WR1443 045r 08 17.Jan Einnahme Burgrecht 11lb Hess Gottfried
WR1443 045r 09 17.Jan Einnahme 1lb Weibel Walter
WR1443 045r 10 17.Jan Einnahme 1lb Weibel Heinrich
WR1443 045r 11 17.Jan Einnahme 1lb Karrer Rudolf
WR1443 045r 12 17.Jan Einnahme 1lb Weibel Gottfried
WR1443 045r 13 17.Jan Einnahme Einiger von buoß wegen ze cham 45lb Seiler
WR1443 045r 16 17.Jan Einnahme Metzgerei Schweinezoll 17ß Russi Rudolf
WR1443 045r 17 17.Jan Einnahme Wildi Jost
WR1443 045r 18 17.Jan Einnahme Rüdiger Klaus
WR1443 045r 19 17.Jan Einnahme 15lb Bochsler
WR1443 045r 20 17.Jan Einnahme Finanzen Pacht 20lb Rosberg
WR1443 045r 21 17.Jan Einnahme Burgrecht Ort 10ß Die von Cappel
WR1443 045r 22 17.Jan Einnahme Burgrecht Ort 3lb Die von Frawental
WR1443 045r 23 17.Jan Einnahme Burgrecht Ort 13lb Die von Walchwil
WR1443 045r 24 17.Jan Einnahme Metzgerei. Abgabe 1lb Lub
WR1443 045r 25 17.Jan Einnahme Metzgerei. Abgabe 6dn Tröler
WR1443 045r 26 17.Jan Einnahme Metzgerei. Abgabe Pflüger
WR1443 045r 27 17.Jan Einnahme Metzgerei. Abgabe Von Nüchen
WR1443 045r 28 17.Jan Einnahme Bäckerei. Abgabe 1lb Hediger
WR1443 045r 29 17.Jan Einnahme Bäckerei. Abgabe 1lb Zörnli
WR1443 045r 30 17.Jan Einnahme Bäckerei. Abgabe 1lb Grotz
WR1443 045r 31 17.Jan Einnahme Bäckerei. Abgabe 1lb Schifflin
WR1443 045r 32 17.Jan Struktur Zins Gruppentitel
WR1443 045r 33 17.Jan Einnahme Zins 6lb Metziner Heinrich
WR1443 045r 34 17.Jan Einnahme Zins 5lb Zerwitwen Jans
WR1443 045r 35 17.Jan Einnahme Zins 5lb Hess Heinrich
WR1443 045v 01 17.Jan Einnahme Zins 12lb10ß Uttinger Rudolf
WR1443 045v 02 17.Jan Einnahme Zins 4lb Eglin
WR1443 045v 03 17.Jan Einnahme Zins Redings gült 37lb6dn Reding
WR1443 045v 04 17.Jan Einnahme Zins 5lb Elliner Heinrich
WR1443 045v 05 17.Jan Einnahme Fischerei Fischereirechte 30lb
WR1443 045v 06 17.Jan Einnahme Zins von Rütscharts Hof Rütschart
WR1443 045v 07 17.Jan Glosse Zins Jörig Hans
WR1443 045v 10 17.Jan Einnahme umb stier 9lb Kolin Hans
WR1443 045v 11 17.Jun Glosse Finanzen Überschuss Vorjahr 272lb der seckler
WR1443 045v 13 17.Jan Einnahme von dez Ummgen wegen 2lb Der schriber
WR1443 045v 15 17.Jan Struktur Titel Ausgaben
WR1443 045v 17 17.Jan Ausgabe Landtwing Walter
WR1443 045v 18 17.Jan Ausgabe 10dn Der fremden Seilerin
WR1443 045v 19 17.Jan Ausgabe Weber Hans
WR1443 045v 20 17.Jan Ausgabe 6lb Kolin Bartel
WR1443 045v 21 17.Jan Ausgabe 3lb17ß Pflüger
WR1443 045v 22 17.Jan Ausgabe Politik Bewirtung 8lb13ß9dn Seiler Wirt
WR1443 045v 24 17.Jan Ausgabe 6lb Müller Cham
WR1443 045v 25 17.Jan Ausgabe Bau 232lb dem bumeister
WR1443 045v 26 17.Jan Ausgabe Bau Lohn 5lb dem bumeister
WR1443 045v 27 17.Jan Ausgabe 65lb Rubi
WR1443 045v 29 17.Jan Ausgabe 8dn Hüsler Ammann
WR1443 045v 31 17.Jan Ausgabe 2lb Kolin, Staler
WR1443 045v 32 17.Jan Ausgabe 2lb Kübler
WR1443 045v 33 17.Jan Ausgabe 2lb Selholzer
WR1443 045v 34 17.Jan Ausgabe 6lb Buchegg
WR1443 045v 35 17.Jan Ausgabe 6dn Spiller Ammann
WR1443 046r 01 17.Jan Ausgabe Ur Jenni
WR1443 046r 02 17.Jan Ausgabe 6dn Hartman Albrecht
WR1443 046r 03 17.Jan Ausgabe 16lb10ß Zenagel Ueli
WR1443 046r 04 17.Jan Ausgabe 8lb Kolin Hans
WR1443 046r 06 17.Jan Ausgabe Wohltätigkeit 5lb pauschal verbucht
WR1443 046r 07 17.Jan Ausgabe 9lb Dem schriber
WR1443 046r 08 17.Jan Ausgabe Koch Hartmann
WR1443 046r 09 17.Jan Ausgabe 5lb Denen von Cham
WR1443 046r 10 17.Jan Struktur Einnahmen-Überschuss 1203lb

Summen / Zähler für   year=1443
Einnahmen
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
57 43 34 48 1'306,9
Ausgaben
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
32 11 10 26 −417,7
Saldo
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
96 58 50 75 889,2