Zum Inhalt springen

Schilling

Aus WeihnachtsRechnungen
Version vom 31. Oktober 2024, 17:53 Uhr von ERadmin (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Schilling
Wert in £ ß d12 d
Wert in Denar12
Umrechnung12 d = 1ß, 20 ß = 1 Pfund
NennungenSs (ß)

Auch Schilling Denar

Buchung A Zweck Pfund Person(en)
WR1427 003r 01 Aus -18 Mühleschwand Heinrich
WR1427 003r 03 Aus 0
WR1427 004r 16 Ein Abgabe 2 Von Nüchen Heinrich
WR1427 004r 20 Ein Abgabe 2 Wikart Hans
WR1427 004v 07 Ein 1 Rubin
WR1427 004v 08 Ein 0 Schutti
WR1427 004v 09 Ein 0 Dahinden Walter
WR1427 004v 12 Ein Ort 1 die von Cappel
WR1427 004v 13 Ein individuell 1 Junkherr Hans
WR1427 004v 14 Ein individuell 1 Jungfrau Ita
WR1427 005r 06 Ein von Rütscharts Hof 0 Rütschart
WR1428 006v 07 Aus Lohn 0 der zoller under dem tore
WR1428 007r 09 Aus -8 Mühleschwand Heinrich
WR1428 007r 11 Aus -11 Spiller
WR1428 007r 20 Aus -9 Schell Ruedi
WR1428 007r 22 Aus -9 Seiler sen.
WR1428 007r 26 Aus -6 Dem Schriber
WR1428 007v 18 Aus Seelenmesse 0
WR1428 007v 25 Str Addition
WR1428 009r 12 Ein Abgabe 2 Wikart Hans
WR1428 009v 08 Ein Ort 1 die von Cappel
WR1428 009v 09 Ein individuell 1 Ita
WR1428 009v 23 Ein Retschers hoffstat 0
WR1429 011r 23 Aus -12 Huntschüpfer
WR1429 011v 03 Aus -2 Seiler sen.
WR1429 011v 07 Aus -8 Mühleschwand Heinrich
WR1429 011v 16 Aus Seelenmesse -2 Ze selgeret
WR1429 012v 13 Ein Abgabe 2 Von Nüchen Heinrich
WR1429 012v 14 Ein Abgabe 2 Wikart Hans
WR1429 012v 15 Ein Abgabe 0 Wikart Rudolf
WR1429 013r 03 Ein Ort 1 die von Cappel
WR1429 013r 14 Ein von Rütscharts Hof 0 Rütschart
WR1430 014v 08 Aus -9 Kolin
WR1430 014v 10 Aus -12 Seiler sen.
WR1430 014v 11 Aus -4 Mühleschwand Heinrich
WR1430 014v 12 Aus -4 Spiller
WR1430 014v 23 Aus Totenmesse -2
WR1430 016v 04 Ein Ort 1 die von Cappel
WR1430 016v 12 Ein von Rütscharts Hof 0 Rütschart
WR1431 018r 23 Aus Seelenmesse -2
WR1431 018v 17 Ein Zins 8 Jörig Hans
WR1431 019r 08 Ein Abgabe 1 Von Nüchen Heinrich
WR1431 019r 09 Ein Abgabe 0 Kech Hans
WR1431 019r 12 Ein Umgeld des Gemeinen Amtes 7 gemeiner amptz
WR1431 019r 26 Ein Abgabe 2 Wikart Hans
WR1431 019v 03 Ein Ort 1 die von Cappel
WR1431 019v 11 Ein von Rütscharts Hof 0 Rütschart
WR1431 019v 21 Ein Kosten-Anteil 0 Twerenbold
WR1433 021r 23 Ein Zinsen von Cham 163 Koch Hartmann
WR1433 022r 18 Ein Ort 1 die von kappel
WR1433 022r 26 Ein von Rütscharts Hof 0 Rütschart
WR1433 022v 14 Aus 0 Rüshalter
WR1433 023r 30b Ext von der lewaren Trachsler sen.
WR1433 023r 31 Ext Annen Ueli
WR1433 023v 01 Ext Treier
WR1433 023v 02 Ext selgret Treier
WR1433 023v 16 Ext Stocker Werner
WR1433 023v 17 Ext von Bernnold Kolin, Bernold
WR1433 023v 22 Ext widmen Koch Hartmann
WR1433 023v 23 Ext widmen Oswald Hans
WR1433 023v 26 Ext widmen Frig Heinrich
WR1433 023v 28 Ext widmen Annen Ueli, Mosbacher
WR1433 023v 32 Ext widmen Hüsler Ammann
WR1433 023v 33 Ext widmen Hüsler Ammann
WR1434 024r 35 Ein Ertrag 175 Ur Hans
WR1434 025r 25 Aus Abrechnung -27 Scholl Baumeister
WR1434 025v 09 Aus Lohn -6 Grunzin Peter
WR1434 026r 05 Aus -1 dem man mit den krumen beinen
WR1434 026r 07 Aus -1 Kesel w.
WR1435 026v 25 Ein Verkauf Streue 4 Kessler im Dorf
WR1435 027v 21 Ein Ort 1
WR1435 028r 04 Ein Pendenze Zahlung 89 Tormann Hans
WR1436 031v 17 Aus -1 Jörig
WR1436 032r 02 Aus Besuch der Tagsatzung -2 Schell
WR1436 033r 01 Ein Ort 1 Die von Cappel
WR1436 033r 09 Ein von Rütscharts Hof 0 Rütschart
WR1437 035r 08 Ein Ort 1 Die von Cappel
WR1437 035r 17 Ein von Rütscharts Hof 0 Rütschart
WR1437 035v 05 Aus -45 Neser
WR1437 035v 17 Aus -5 Schell
WR1438 036v 32 Ein Ort 1 Die von Cappel
WR1439 039r 11 Ein Ort 1 Die von Cappel
WR1439 039r 33 Ein von Rütscharts Hof 0 Rütschart
WR1440 039v 35 Ein Ertrag 71 Stocker Hans
WR1440 040r 09 Ein 1 die von Cappel
WR1441 041r 16 Ein von den Standen 19
WR1441 041v 19 Ein 0 Rütschart
WR1441 041v 24 Ein Wegzug 0
WR1441 042r 33 Aus -310 Dem sekler
WR1442 043v 01 Ein 1 die von Cappel
WR1442 043v 22 Ein von Rütscharts Hof 0 Rütschart
WR1443 044v 14 Ein Verkauf Holz 11
WR1443 045r 13 Ein von buoß wegen ze cham 45 Seiler
WR1443 045r 21 Ein Ort 1 Die von Cappel
WR1443 045v 06 Ein von Rütscharts Hof 0 Rütschart
WR1444 046v 06 Aus -10 Dem schriber
WR1444 047r 18 Ein Ort 1 Die von Cappel
WR1444 047v 11 Ein von Rütscharts Hof 0 Rütschart

Summen / Zähler für   bookings.coins HOLDS 'Schilling'
Einnahmen
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
55 51 49 35 614,4
Ausgaben
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
30 7 8 20 −526,3
Saldo
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
98 70 67 67 88,1