1 Zeile ist für diese Seite gespeichert
| Feld | Feldtyp | Wert |
|---|
| _creationDate | Datetime | 2024-01-10 21:54:55 |
| _modificationDate | Datetime | 2024-01-10 21:54:55 |
| _creator | String | ERadmin |
| _fullText | Searchtext | {{Coin
|valText=2 £
|valDn=480
|relations=1 Kammer Gulden = 2 £
|mentions=Kamer Guldin
|origin=Rom/Avignon
|history=Nach Venedig und Florenz musste natürlich auch der Papst eine eigene Goldmünze haben. Diese entspricht im Wert ziemlich dem ordinären Gulden
|notes=Der Wert des Gulden kann zu Beg ... |
| _categories | Liste von String, Trennzeichen: | | Coins |
| _numRevisions | Integer | 1 |
| _lastEditor | String | ERadmin |
| _pageID | Integer | 359 |
| _pageName | Page | Kammer Gulden |
| _pageTitle | String | Kammer Gulden
|
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Werte in „coins“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert
| Feld | Feldtyp | Wert |
|---|
| valText | String | 2 £ |
| valDn | Float | 480.0 |
| relations | String | 1 Kammer Gulden = 2 £ |
| mentions | Liste von String, Trennzeichen: , | Kamer Guldin |
| origin | Liste von String, Trennzeichen: , | Rom/Avignon |
| history | Text | Nach Venedig und Florenz musste natürlich auch der Papst eine eigene Goldmünze haben. Diese entspricht im Wert ziemlich dem ordinären Gulden |
| picture | File | |
| notes | Text | Der Wert des Gulden kann zu Beginn des 15. Jh. noch mit 2 lb dn eingesetzt werden, Ende des Jahrhunderts werden es eher 1,5 lb dn.
Feste Umrechnungs-Faktoren waren aber im 15. Jh. noch nicht allgemein gegeben. |