WR1438 037r 30: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|purpose=Verkauf Kalk | |purpose=Verkauf Kalk | ||
|amount=j malter | |amount=j malter | ||
|shilling=4 | |||
|denar=6 | |||
|personOrig=Uelij zer Müllij | |personOrig=Uelij zer Müllij | ||
|person=Zer Mülli Ueli | |person=Zer Mülli Ueli | ||
| Zeile 10: | Zeile 12: | ||
|transcript=30 Uelij zer Müllij j malter | |transcript=30 Uelij zer Müllij j malter | ||
|paraphrase=Ueli zur Mühle 1 Malter [Kalk] | |paraphrase=Ueli zur Mühle 1 Malter [Kalk] | ||
|notes=~ 370 Liter<span style="display:block; height:0.4em;"></span>Hohlmasse Zug: 1 Malter = 4 Mütt = 16 Viertel à je ca. 23 Liter. | |notes=~ 370 Liter | ||
1430 wurde für ein Malter Kalk 9 Plappart verrechnet [[WR1430 016r 03]].<span style="display:block; height:0.4em;"></span>Hohlmasse Zug: 1 Malter = 4 Mütt = 16 Viertel à je ca. 23 Liter. | |||
1 Malter ca. 370 Liter <Span class=quelle>[[Dubler 1975 Masse und Gewichte|Dubler Masse und Gewichte p. 33/35/39]]</span> | |||
|project=WR | |project=WR | ||
|year=1438 | |year=1438 | ||
Aktuelle Version vom 5. Januar 2026, 16:28 Uhr
| WR1438 037r 30 | |
|---|---|
| Datum | 16. Jan. 1438 |
| Buchungstyp | Einnahme |
| Ressort | Warenverkauf |
| Zweck | Verkauf Kalk |
| Betrag Text | j malter |
| Normwert | 4 ß 6 d |
| Person Text | Uelij zer Müllij |
| Person norm | Zer Mülli Ueli |

30 Uelij zer Müllij j malter
Ueli zur Mühle 1 Malter [Kalk]
~ 370 Liter 1430 wurde für ein Malter Kalk 9 Plappart verrechnet WR1430 016r 03.Hohlmasse Zug: 1 Malter = 4 Mütt = 16 Viertel à je ca. 23 Liter. 1 Malter ca. 370 Liter Dubler Masse und Gewichte p. 33/35/39