Einiger
Eine Art Friedensrichter mit Polizei-Funktionen.
Vor allem die Möglichkeit Bussen auszusprechen, machte das Amt für die Stadt und den Amtsträger auch finanziell interessant.
Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
Saldo |
|
Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR1427 001v 01 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Einiger | Jahres-Ertrag | 45£ | Schuhmacher Wikart, Kolin Hans | |
WR1427 001v 02 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | Einiger | Lohn | - 3£ | Kolin Hans | |
WR1427 001v 03 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | Einiger | Lohn | - 3£ | Schuhmacher Wikart | |
WR1427 003v 12 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Einiger | Nachtrag | 16£ 2ß 6d | ||
WR1428 006v 01 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Einiger | Jahres-Ertrag | 52£ | ||
WR1428 006v 02 | 21.Jan 1428 | Ausgabe | Einiger | Lohn | - 4£ | ||
WR1428 008r 06 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Einiger | Busse | 1£ 8ß | Seiler sen. | |
WR1428 008r 09 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Einiger | Busse | 1£ | Kibli Ueli | |
WR1428 008r 10 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Einiger | Bussen | 18£ | ||
WR1429 010v 05 | 1.Feb 1429 | Einnahme | Einiger | Jahres-Ertrag | 40£ | ||
WR1429 010v 06 | 1.Feb 1429 | Ausgabe | Einiger | Lohn | - 4£ | ||
WR1429 012r 09 | 2.Feb 1429 | Einnahme | Einiger | Jahres-Ertrag | 35£ | Die einiger | |
WR1430 014r 02 | 20.Jan 1430 | Einnahme | Einiger | Jahres-Ertrag | 40£ 17ß | die Einiger | |
WR1430 014r 03 | 20.Jan 1430 | Ausgabe | Einiger | Lohn | - 9£ | die Einiger | |
WR1430 014r 11 | 20.Jan 1430 | Einnahme | Einiger | Bussen | 100£ | Kibli Ueli | P |
WR1430 014r 13 | 20.Jan 1430 | Ausgabe | Einiger | Lohn | - 5£ | Kibli Ueli | |
WR1430 015v 04 | 20.Jan 1430 | Einnahme | Einiger | Jahres-Ertrag | 38£ 5ß | die Einiger | |
WR1430 015v 12 | 20.Jan 1430 | Einnahme | Einiger | Bussen | 1£ | Der vogt von Cham | |
WR1431 017r 15 | 1.Jan 1431 | Einnahme | Einiger | Jahres-Ertrag | 46£ | die einiger | |
WR1431 017r 16 | 1.Jan 1431 | Ausgabe | Einiger | Lohn | - 8£ | die einiger | |
WR1431 018v 23 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Einiger | Bussen | 5£ 4ß 9d | Klibi Ueli | |
WR1431 018v 26 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Einiger | Jahres-Ertrag | 42£ | die einiger | |
WR1432 020v 03 | 25.Jan 1431 | Einnahme | Einiger | Jahres-Ertrag | 65£ | ||
WR1432 020v 04 | 25.Jan 1432 | Ausgabe | Einiger | Lohn | - 8£ | ||
WR1433 021v 13 | 6.Feb 1433 | Einnahme | Einiger | Ertrag | 49£ 16ß 6d | ||
WR1433 021v 14 | 6.Feb 1433 | Ausgabe | Einiger | Lohn | - 8£ | ||
WR1433 021v 15 | 6.Feb 1433 | Einnahme | Einiger | Ausstand | 36£ 19ß | ||
WR1434 024r 28 | 7.Jan 1434 | Einnahme | Einiger | Jahres-Ertrag | 35£ | ||
WR1434 024r 29 | 7.Jan 1434 | Ausgabe | Einiger | Lohn | - 4£ | ||
WR1434 024r 30 | 7.Jan 1434 | Einnahme | Einiger | Jahres-Ertrag | 23£ 19ß |
30 Einträge