Einiger
Eine Art Friedensrichter mit Polizei-Funktionen.
Vor allem die Möglichkeit Bussen auszusprechen, machte das Amt für die Stadt und den Amtsträger auch finanziell interessant.
Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
Saldo |
|
Buchung | Art | Zweck | Betrag | Person(Nennung) | |
---|---|---|---|---|---|
WR1427 001v 01 | 9.Jan | Einnahme | Jahres-Ertrag | 45£ | Hensli Koli der elter und Wikart Schuochmacher |
WR1427 001v 02 | 9.Jan | Ausgabe | Lohn | 3£ | Hensli Koli der elter |
WR1427 001v 03 | 9.Jan | Ausgabe | Lohn | 3£ | Wikart Schuochmacher |
WR1427 003v 12 | 9.Jan | Einnahme | Nachtrag | 16£ 2ß 6d | |
WR1428 006v 01 | 21.Jan | Einnahme | Jahres-Ertrag | 52£ | |
WR1428 006v 02 | 21.Jan | Ausgabe | Lohn | 4£ | |
WR1428 008r 06 | 21.Jan | Einnahme | Busse | 1£ 8ß | Der alt Seiler |
WR1428 008r 09 | 21.Jan | Einnahme | Busse | 1£ | Uelij Kibli |
WR1428 008r 10 | 21.Jan | Einnahme | Bussen | 18£ | |
WR1429 010v 05 | 1.Feb | Einnahme | Jahres-Ertrag | 40£ | |
WR1429 010v 06 | 1.Feb | Ausgabe | Lohn | 4£ | |
WR1429 012r 09 | 2.Feb | Einnahme | Jahres-Ertrag | 35£ | Die einiger |
WR1430 014r 02 | 20.Jan | Einnahme | Jahres-Ertrag | 40£ 17ß | die Einiger |
WR1430 014r 03 | 20.Jan | Ausgabe | Lohn | 9£ | die Einiger |
WR1430 014r 11 | 20.Jan | Einnahme | Bussen | 100£ | Uelij Kiblij |
WR1430 014r 13 | 20.Jan | Ausgabe | Lohn | 5£ | Uelij Kiblij |
WR1430 015v 04 | 20.Jan | Einnahme | Jahres-Ertrag | 38£ 5ß | die Einiger |
WR1430 015v 12 | 20.Jan | Einnahme | Bussen | 1£ | Der vogt von Cham |
WR1431 017r 15 | 1.Jan | Einnahme | Jahres-Ertrag | 46£ | die einiger |
WR1431 017r 16 | 1.Jan | Ausgabe | Lohn | 8£ | die einiger |
WR1431 018v 23 | 2.Jan | Einnahme | Bussen | 5£ 4ß 9d | Uelij Kibli |
WR1431 018v 26 | 2.Jan | Einnahme | Jahres-Ertrag | 42£ | die einiger |
22 Einträge