Kanzlei
Administration der Stadt
Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
Saldo |
|
Buchung | Art | Zweck | Betrag | Person(Nennung) | |
---|---|---|---|---|---|
WR1427 001v 07 | 9.Jan | Ausgabe | Lohn | 6£ | Dem schriber |
WR1427 001v 08 | 9.Jan | Ausgabe | Lohn | 5£ | Dem sekler |
WR1427 002r 08 | 9.Jan | Ausgabe | Uniform | 7£ | Zwimpfer |
WR1427 002r 11 | 9.Jan | Ausgabe | Lohn | 3ß | Zwimpfer |
WR1427 002r 12 | 9.Jan | Ausgabe | 6d | Zwimpfer | |
WR1427 002r 13 | 9.Jan | Ausgabe | Bewirtung | 4£ 3ß | |
WR1427 002r 14 | 9.Jan | Ausgabe | Uniform | 7£ | Becker |
WR1427 002r 15 | 9.Jan | Ausgabe | Entschädigung | 1£ | Bekker |
WR1427 002r 16 | 9.Jan | Ausgabe | Aufwand-Entschädigung | 3£ 2ß | Dem alten Lantwingen |
WR1427 002r 18 | 9.Jan | Ausgabe | 1£ 8ß | Rubi | |
WR1427 002v 19 | 9.Jan | Ausgabe | Lohn | 6£ | Dem schriber |
WR1427 004v 15 | 9.Jan | Einnahme | 7£ 2ß | burgern von gemeins amtz | |
WR1427 005v 01 | 9.Jan | Einnahme | Gemeine Herrschaft | 24£ | |
WR1427 005v 08 | 9.Jan | Einnahme | Zahlungen aus dem 1.Kapitulat von Mailand | 1030£ | |
WR1428 007r 25 | 21.Jan | Ausgabe | Lohn | 6£ | |
WR1429 010v 15 | 1.Feb | Ausgabe | Lohn | 8£ | |
WR1430 014r 20 | 20.Jan | Ausgabe | Lohn | 6£ | Dem sekler |
WR1430 016v 14 | 20.Jan | Abschluss | Jahres-Abschluss | 375£ | |
WR1431 017r 20 | 1.Jan | Ausgabe | Lohn | 7£ | Dem schriber |
19 Einträge