Zoll Sust
Waren auf dem Weg nach Luzern oder über den Gotthard nach Milano mussten im 15. Jahrhundert mangels leistungsfähiger Strassen wo immer möglich auf dem Wasser transportiert werden. Das sicherte der Stadt Zug auf jeden Fall Lager-Gebühren in der Durchgangs-"Halle" Sust, in der alle Waren gelagert werdem mussten. Wie weit auch für Wren auf dem Transit Einfuhr- und Ausfuhr-Zoll erhoben wurden wird im Rahmen dieser Arbeit abzuklären sein.
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1427 001r 13 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 32£ | Riff Peter | |
| WR1427 001r 15 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | - 3£ | Riff Peter | |
| WR1427 003v 06 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Zoll Sust | Nachtrag | 20£ | Der zoller in der sust | |
| WR1427 004r 03 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Zoll Sust | 13£ | Riff Peter | ||
| WR1428 008r 15 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Zoll Sust | Zoll | 11£ 1ß 2d | sekler | |
| WR1428 009r 08 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Zoll Sust | Zoll | 20£ 19ß | Riff Peter | |
| WR1429 010v 09 | 30.Jan 1429 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 54£ 18ß 6d | der zoller in der suust | |
| WR1429 010v 11 | 30.Jan 1429 | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | - 5£ | der zoller in der suust | |
| WR1429 011r 13 | 30.Jan 1429 | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | - 5£ | Schifflin sen. | |
| WR1429 012v 10 | 30.Jan 1429 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 9£ | Schifflin | |
| WR1429 013r 17 | 30.Jan 1429 | Einnahme | Zoll Sust | Zoll | 49£ | Die suustmeister | |
| WR1430 014r 16 | 19.Jan 1430 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 68£ 19ß 8d | Der zoller in der suust | |
| WR1430 014r 18 | 19.Jan 1430 | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | - 6£ | Der zoller in der suust | |
| WR1430 015v 21 | 19.Jan 1430 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 40£ | Der zoller in der suust | |
| WR1430 015v 23 | 19.Jan 1430 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 22£ 19ß 8d | Der zoller in der suust | |
| WR1430 015v 26 | 19.Jan 1430 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 40£ | ||
| WR1431 017r 04 | 1.Jan 1431 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 57£ | Lub Hans | |
| WR1431 017r 06 | 1.Jan 1431 | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | - 6£ | Lub Hans | |
| WR1431 018v 09 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 19£ | Der zoller in der suust | |
| WR1431 018v 11 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 30£ 4ß 5d | ||
| WR1431 018v 13 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 40£ | Lub Hans, Lub Heinrich | |
| WR1432 020v 05 | 25.Jan 1432 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 47£ 1ß 7d | ||
| WR1432 020v 06 | 25.Jan 1432 | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | - 5£ | ||
| WR1433 021r 14 | 29.Jan 1433 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 32£ 1ß 6d | ||
| WR1433 021r 15 | 29.Jan 1433 | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | - 5£ | ||
| WR1433 021v 23 | 29.Jan 1433 | Einnahme | Zoll Sust | 64£ | Luba | ||
| WR1434 024r 38 | 7.Jan 1434 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 33£ 18ß | Lub Hans | |
| WR1434 024r 39 | 7.Jan 1434 | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | - 3£ | Lub Hans | |
| WR1434 024v 24 | 7.Jan 1434 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 14£ 19ß 3d | Lub Hans | |
| WR1435 027v 32 | 27.Jan 1435 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 55£ | Lub Hans | |
| WR1435 029r 01 | 27.Jan 1435 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 51£ 1ß | di zoller in der suust | |
| WR1435 029r 03 | 27.Jan 1435 | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | - 4£ | di zoller in der suust | |
| WR1436 032v 17 | 9.Feb 1436 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 37£ 19ß 4d | Staler Heinrich | |
| WR1437 033v 13 | 20.May 1437 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 28£ | Die zoller in der suust | |
| WR1437 033v 14 | 20.May 1437 | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | |||
| WR1437 034r 18 | 20.May 1437 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 64£ | Eschibach Ueli | |
| WR1438 036v 19 | 16.Jan 1438 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 25£ 2ß | der zoller in der sust | |
| WR1438 036v 20 | 16.Jan 1438 | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | - 4£ | der zoller in der sust | |
| WR1438 036v 21 | 16.Jan 1438 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 30£ | ||
| WR1439 038v 32 | 12.Feb 1439 | Einnahme | Zoll Sust | Pacht | 32£ | ||
| WR1439 038v 33 | 12.Feb 1439 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 23£ 16ß 8d | ||
| WR1440 039v 07 | 25.Feb 1440 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 41£ 8d | die suustmeister | |
| WR1440 039v 08 | 25.Feb 1440 | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | - 4£ | die suustmeister | |
| WR1440 039v 09 | 25.Feb 1440 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 44£ | die suustmeister | |
| WR1441 041r 14 | 6.Jan 1441 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 33£ | der zoller in der sust | |
| WR1441 041r 15 | 6.Jan 1441 | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | - 4£ | der zoller in der sust | |
| WR1441 041r 18 | 6.Jan 1441 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 52£ | ||
| WR1442 043r 18 | 18.Jan 1442 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag Sust ohne Zoll | 60£ | Grunzi Peter | P |
| WR1442 043r 19 | 18.Jan 1442 | Einnahme | Zoll Sust | von dem zol | 50£ | Grunzi Peter | |
| WR1442 043r 20 | 18.Jan 1442 | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | - 4£ | Grunzi Peter | |
| WR1442 043r 20b | 18.Jan 1442 | Ausgabe | Zoll Sust | - 1£ 1ß | Grunzi Peter | ||
| WR1443 044v 29 | 17.Jan 1442 | Einnahme | Zoll Sust | Pauschale | 76£ | Grunzi Peter | |
| WR1443 044v 31 | 17.Jan 1442 | Einnahme | Zoll Sust | Zoll-Einnahmen | 52£ | Grunzi Peter | |
| WR1443 044v 32 | 17.Jan 1442 | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | - 4£ | Grunzi Peter | |
| WR1444 047r 02 | 2.Jan 1442 | Einnahme | Zoll Sust | Zoll-Einnahmen | 10£ | Grunzi Peter | |
| WR1444 047r 03 | 2.Jan 1442 | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | - 2£ | Grunzi Peter |
56 Einträge