Seite 007 recto
1428 / 3. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1428 007r 01 | 21.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1428 007r 06 | 21.Jan | Struktur | Titel Ausgaben | ||||
| WR1428 007r 07 | 21.Jan | Ausgabe | 11lb | Stötti w. | |||
| WR1428 007r 08 | 21.Jan | Ausgabe | 12ß 7dn | Forster w. | |||
| WR1428 007r 09 | 21.Jan | Ausgabe | 8lb 3dn | Mühleschwand Heinrich | |||
| WR1428 007r 11 | 21.Jan | Ausgabe | 10lb 17ß | Spiller | |||
| WR1428 007r 14 | 21.Jan | Ausgabe | 4lb 1ß | Zwimpfer Frau | |||
| WR1428 007r 15 | 21.Jan | Ausgabe | 3lb 18ß | Den von Maschwanden | |||
| WR1428 007r 17 | 21.Jan | Ausgabe | 2lb | Den von Meggen | |||
| WR1428 007r 18 | 21.Jan | Ausgabe | 5lb 19ß 3dn | Rubin | |||
| WR1428 007r 19 | 21.Jan | Ausgabe | 1lb | Lub Heinrich | |||
| WR1428 007r 20 | 21.Jan | Ausgabe | 8lb 12ß | Schell Ruedi | |||
| WR1428 007r 22 | 21.Jan | Ausgabe | 9lb 6ß 8dn | Seiler sen. | |||
| WR1428 007r 24 | 21.Jan | Ausgabe | 2ß | Schifflin Walter | |||
| WR1428 007r 25 | 21.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 6lb | Dem Schriber | |
| WR1428 007r 26 | 21.Jan | Ausgabe | 5lb 12ß | Dem Schriber |
| Ausgaben der Stadt |
|
|---|
1 Seite zurück Seite 006 verso
Nächste Seite Seite 007 verso
