Seite 008 recto
1428 / 5. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1428 008r 01 | 21.Jan | Struktur | Titel Einnahmen | ||||
| WR1428 008r 03 | 21.Jan | Einnahme | Finanzen | Überschuss Vorjahr | 30lb 5ß 6dn | Koch Hartmann | |
| WR1428 008r 06 | 21.Jan | Einnahme | Einiger | Busse | 1lb 8ß | Seiler sen. | |
| WR1428 008r 09 | 21.Jan | Einnahme | Einiger | Busse | 1lb | Kibli Ueli | |
| WR1428 008r 10 | 21.Jan | Einnahme | Einiger | Bussen | 18lb | P | |
| WR1428 008r 12 | 21.Jan | Einnahme | 10ß | Seiler jun. | |||
| WR1428 008r 13 | 21.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Zoll | 9lb | Staler, Röller | |
| WR1428 008r 15 | 21.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Zoll | 11lb 1ß 2dn | sekler | |
| WR1428 008r 18 | 21.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Zoll | 5ß | Amann jun. | |
| WR1428 008r 20 | 21.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Zoll | 8ß | Rubin | |
| WR1428 008r 21 | 21.Jan | Einnahme | Kirche | von der frümeß wegen | 12lb | Rubin | |
| WR1428 008r 22 | 21.Jan | Einnahme | Umgeld | Nachtrag | 49lb 2ß | Wild Jost |
| Einnahmen der Stadt |
|
|---|
1 Seite zurück Seite 007 verso
Nächste Seite Seite 008 verso
