Seite 015 recto
1430 / 3. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1430 015r 01 | 19.Jan | Ausgabe | 6lb | Kech Hans | |||
| WR1430 015r 02 | 19.Jan | Ausgabe | Bau | 44lb 5ß 6dn | Dem bumeister | ||
| WR1430 015r 04 | 19.Jan | Ausgabe | 15ß 8dn | Rubin | |||
| WR1430 015r 05 | 19.Jan | Ausgabe | 8lb 4ß 6dn | Becker | |||
| WR1430 015r 07 | 19.Jan | Ausgabe | 16lb 2ß | Zenagel Ueli | |||
| WR1430 015r 09 | 19.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 8lb | Dem schriber | |
| WR1430 015r 10 | 19.Jan | Ausgabe | 1lb 3ß | Fischer Heini | |||
| WR1430 015v 17 | 19.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | 2ß | der Sekler |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|
1 Seite zurück Seite 014 verso
Nächste Seite Seite 015 verso
