Seite 015 verso
1430 / 4. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1430 015v 04 | 19.Jan | Einnahme | Einiger | Ertrag | 38lb 5ß | die Einiger | |
| WR1430 015v 06 | 19.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 39lb | Koch Hartmann | |
| WR1430 015v 08 | 19.Jan | Einnahme | 3lb 8dn | der Sekler | |||
| WR1430 015v 10 | 19.Jan | Einnahme | Zoll | Ertrag | 32lb | Jörig Hans | |
| WR1430 015v 12 | 19.Jan | Einnahme | Einiger | Bussen | 1lb | Der vogt von Cham | |
| WR1430 015v 14 | 19.Jan | Einnahme | Umgeld | Umgeld aus dem Gemeinen A | 10lb | der Sekler | |
| WR1430 015v 19 | 19.Jan | Einnahme | Finanzen | Zinsen | 132lb | Der zinsmeijer ze Cham | |
| WR1430 015v 21 | 19.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 40lb | Der zoller in der suust | |
| WR1430 015v 23 | 19.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 22lb 19ß 8dn | Der zoller in der suust | |
| WR1430 015v 26 | 19.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 40lb | ||
| WR1430 015v 27 | 19.Jan | Einnahme | 4lb | Kech Ruedi |
| Einnahmen der Stadt |
|
|---|
1 Seite zurück Seite 015 recto
Nächste Seite Seite 016 recto
