Seite 027 verso
1435 / 3. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1435 027v 01 | 27.Jan | Struktur | Grundsteuer | Gruppentitel | |||
| WR1435 027v 02 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 5ß | Kessler Berchtold | |
| WR1435 027v 03 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 5ß | Häs Heini | |
| WR1435 027v 04 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 5ß | Fischer Ruedi | |
| WR1435 027v 05 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 5ß | Mattes H. | |
| WR1435 027v 06 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 5ß | Lub sen. | |
| WR1435 027v 07 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 5ß | Schönbrunner Hans | |
| WR1435 027v 08 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 3ß | Tabis w. | |
| WR1435 027v 09 | 27.Jan | Einnahme | Grundsteuer | Abgabe | 3ß | Edlibach | |
| WR1435 027v 10 | 27.Jan | Struktur | Metzgerei | Gruppentitel | |||
| WR1435 027v 12 | 27.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 7ß 6dn | Troeller | |
| WR1435 027v 13 | 27.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 9ß | Von Nüchen | |
| WR1435 027v 14 | 27.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 9ß | Wickhart | |
| WR1435 027v 15 | 27.Jan | Einnahme | 8lb | Von Tann Ueli, Gerwer Hans | |||
| WR1435 027v 19 | 27.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 13lb | ze Walchwil | |
| WR1435 027v 20 | 27.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 3lb | ||
| WR1435 027v 21 | 27.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 10ß | ||
| WR1435 027v 22 | 27.Jan | Einnahme | Fischerei | Fischereirechte | 30lb | ||
| WR1435 027v 23 | 27.Jan | Einnahme | 6lb | Metziner Heinrich | |||
| WR1435 027v 24 | 27.Jan | Einnahme | 5lb | Zerwitwen | |||
| WR1435 027v 25 | 27.Jan | Einnahme | 5lb | Hess Heinrich | |||
| WR1435 027v 26 | 27.Jan | Einnahme | 13lb | Uttiger Rudolf | |||
| WR1435 027v 27 | 27.Jan | Einnahme | 4lb | Roeller H | |||
| WR1435 027v 28 | 27.Jan | Einnahme | Zins | von Rütscharts Hof | 3ß | Rütschart | |
| WR1435 027v 30 | 27.Jan | Einnahme | Pacht | Rossberg | 18lb | Der sekler | |
| WR1435 027v 32 | 27.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 55lb | Lub Hans | |
| WR1435 027v 34 | 27.Jan | Einnahme | 20lb | Von Moos | |||
| WR1435 027v 35 | 27.Jan | Einnahme | Finanzen | Zins | 37lb 6dn | Reding | |
| WR1435 027v 38 | 27.Jan | Einnahme | 5lb | Elmen Heinrich |
| Einnahmen der Stadt |
|
|---|
1 Seite zurück Seite 027 recto
Nächste Seite Seite 028 recto
