Zum Inhalt springen

Seite 045 verso

Aus WeihnachtsRechnungen
Version vom 2. März 2025, 00:29 Uhr von ERadmin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «{{SourcePage |pageNum=045 |pageSide=verso |short=045v |year=1443 |pageOfYear=3 |picture=045v.jpg }}»)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
1443 / 3. Seite d.J.
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile.
Buchung    Art Ressort Zweck Betrag Person(en) P
WR1443 045v 01 17.Jan Einnahme Zins 12lb10ß Uttinger Rudolf
WR1443 045v 02 17.Jan Einnahme Zins 4lb Eglin
WR1443 045v 03 17.Jan Einnahme Zins Redings gült 37lb6dn Reding
WR1443 045v 04 17.Jan Einnahme Zins 5lb Elliner Heinrich
WR1443 045v 05 17.Jan Einnahme Fischerei Fischereirechte 30lb
WR1443 045v 06 17.Jan Einnahme Zins von Rütscharts Hof Rütschart
WR1443 045v 07 17.Jan Glosse Zins Jörig Hans
WR1443 045v 10 17.Jan Einnahme umb stier 9lb Kolin Hans
WR1443 045v 11 17.Jun Glosse Finanzen Überschuss Vorjahr 272lb der seckler
WR1443 045v 13 17.Jan Einnahme von dez Ummgen wegen 2lb Der schriber
WR1443 045v 15 17.Jan Struktur Titel Ausgaben
WR1443 045v 17 17.Jan Ausgabe Landtwing Walter
WR1443 045v 18 17.Jan Ausgabe 10dn Der fremden Seilerin
WR1443 045v 19 17.Jan Ausgabe Weber Hans
WR1443 045v 20 17.Jan Ausgabe 6lb Kolin Bartel
WR1443 045v 21 17.Jan Ausgabe 3lb17ß Pflüger
WR1443 045v 22 17.Jan Ausgabe Politik Bewirtung 8lb13ß9dn Seiler Wirt
WR1443 045v 24 17.Jan Ausgabe 6lb Müller Cham
WR1443 045v 25 17.Jan Ausgabe Bau 232lb dem bumeister
WR1443 045v 26 17.Jan Ausgabe Bau Lohn 5lb dem bumeister
WR1443 045v 27 17.Jan Ausgabe 65lb Rubi
WR1443 045v 29 17.Jan Ausgabe 8dn Hüsler Ammann
WR1443 045v 31 17.Jan Ausgabe 2lb Kolin, Staler
WR1443 045v 32 17.Jan Ausgabe 2lb Kübler
WR1443 045v 33 17.Jan Ausgabe 2lb Selholzer
WR1443 045v 34 17.Jan Ausgabe 6lb Buchegg
WR1443 045v 35 17.Jan Ausgabe 6dn Spiller Ammann

Summen / Zähler für   pageNbr="045v"
Einnahmen
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
8 6 5 6 99,7
Ausgaben
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
16 3 2 13 −340,1
Saldo
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
27 11 9 20 −240,5

 1 Seite zurück 
 Seite 045 recto
 Nächste Seite  
 Seite 046 recto