Cham
Cham | |
---|---|
Nennungen | Kam |
OrtsTyp | Festung und Dorf |
Herrschaftstyp | Vogtei |
Herrschaft | Zug |
seit | 1385 |
Gründung | Neolitikum |
Vor-Herscher | Von Habsburg via Wohlhusen zu Zürich • Schwyz |
Koordinaten |
Buchung | Art | Abt. | Zweck | Betrag | Person | |
---|---|---|---|---|---|---|
WR1427 001r 19 | 9.Jan | Einnahme | Vogtei | Jahres-Ertrag | 28£ 10ß | Schell Ruedi |
WR1427 003v 11 | 9.Jan | Einnahme | Vogtei | Nachtrag | 8£ | Schell Ruedi |
WR1428 008v 14 | 21.Jan | Einnahme | Finanzen | Zinsen | 13£ | Huntschüpfer |
WR1429 010v 12 | 1.Feb | Ausgabe | Vogtei | Lohn | 5£ | |
WR1430 014r 11 | 20.Jan | Einnahme | Einiger | Bussen | 100£ | Kibli Ueli |
WR1430 014r 13 | 20.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 5£ | Kibli Ueli |
WR1430 015v 12 | 20.Jan | Einnahme | Einiger | Bussen | 1£ | |
WR1430 015v 19 | 20.Jan | Einnahme | Finanzen | Zinsen | 132£ | |
WR1431 018v 17 | 2.Jan | Einnahme | Finanzen | Zinsen von Cham | 8£ 1ß | Jörig Hans |
WR1431 018v 23 | 2.Jan | Einnahme | Einiger | Bussen | 5£ 4ß 9d | Klibi Ueli |
Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
Saldo |
|