Seite 024 recto
1434 / 1. Seite d.J.
Jahres-Abschluss 1433 und Eröffnung 1434 auf der gleichen Seite
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1433 024r 01 | 9.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | 1lb 13ß 6dn | Edlibach | ||
| WR1433 024r 02 | 9.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | 39lb 15ß | Edlibach | ||
| WR1433 024r 05 | 9.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | Addition | 52lb 10ß | ||
| WR1433 024r 07 | 9.Feb | Struktur | Jahres-Abschluss | 750lb 4ß | |||
| WR1433 024r 12 | 9.Feb | Glosse | Burgrecht | individuell | Angnese Walter, Hüsler Ammann | ||
| WR1433 024r 14 | 9.Feb | Glosse | Burgrecht | individuell | Andris Ernst, Graff Jenni | ||
| WR1433 024r 15 | 9.Feb | Glosse | Burgrecht | Erneuerung | Dos Ueli, Hüssler Domen, Hüssler Werner | ||
| WR1434 024r 18 | 7.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1434 024r 26 | 7.Jan | Struktur | Titel Einnahmen | ||||
| WR1434 024r 28 | 7.Jan | Einnahme | Einiger | Ertrag | 35lb | ||
| WR1434 024r 29 | 7.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 4lb | ||
| WR1434 024r 30 | 7.Jan | Einnahme | Einiger | Ertrag | 23lb 19ß | ||
| WR1434 024r 32 | 7.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 90lb 1ß | Gräff Hans | |
| WR1434 024r 33 | 7.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | Gräff Hans | |
| WR1434 024r 35 | 7.Jan | Einnahme | Finanzen | Ertrag | 174lb 19ß | Ur Hans | |
| WR1434 024r 37 | 7.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 3lb | Ur Hans | |
| WR1434 024r 38 | 7.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 33lb 18ß | Lub Hans | |
| WR1434 024r 39 | 7.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 3lb | Lub Hans | |
| WR1434 024r 41 | 7.Jan | Einnahme | von des Weissen wegen | 149lb 17ß | Dormann Hans | P |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|
1 Seite zurück Seite 023 verso
Nächste Seite Seite 024 verso
