Lub Hans
| Lub Hans | |
|---|---|
| Nachname | Lub |
| Vorname | Hans |
| Sex | männlich |
| Sprache | de |
| Orig.Nennun | Hensli Lub |
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1427 004v 01 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 1£ | Lub Hans | |
| WR1428 009r 15 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 1£ | Lub Hans | |
| WR1428 009r 16 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Warenverkauf | Bäume | 19ß | Lub Hans | |
| WR1429 012v 18 | 30.Jan 1429 | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 1£ | Lub Hans | |
| WR1430 016r 22 | 19.Jan 1430 | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 1£ | Lub Hans | |
| WR1431 017r 04 | 1.Jan 1431 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 57£ | Lub Hans | |
| WR1431 017r 06 | 1.Jan 1431 | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 6£ | Lub Hans | |
| WR1431 018v 13 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 40£ | Lub Hans, Lub Heinrich | |
| WR1431 019r 30 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 1£ | Lub Hans | |
| WR1433 022r 02 | 29.Jan 1433 | Einnahme | Metzgerei | Jahres-Abgabe | 1£ | Lub Hans | |
| WR1433 022v 25 | 29.Jan 1433 | Ausgabe | 11ß | Lub Hans | |||
| WR1434 024r 38 | 7.Jan 1434 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 33£ 18ß | Lub Hans | |
| WR1434 024r 39 | 7.Jan 1434 | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 3£ | Lub Hans | |
| WR1434 024v 24 | 7.Jan 1434 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 14£ 19ß 3d | Lub Hans | |
| WR1435 027v 32 | 27.Jan 1435 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 55£ | Lub Hans | |
| WR1435 029v 07 | 27.Jan 1435 | Ausgabe | 4ß | Lub Hans | |||
| WR1436 032v 27 | 9.Feb 1436 | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 1£ | Lub Hans | |
| WR1437 035r 03 | 20.May 1437 | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 1£ | Lub Hans | |
| WR1438 036v 36 | 16.Jan 1438 | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 1£ | Lub Hans | |
| WR1439 039r 15 | 12.Feb 1439 | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 1£ | Lub Hans | |
| WR1440 040r 13 | 25.Feb 1440 | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 1£ | Lub Hans | |
| WR1441 041v 03 | 6.Jan 1441 | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 1£ | Lub Hans |
| An Stadt bezahlt |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Von Stadt erhalten |
| ||||||
| Saldo |
|