Zoll Sust
Waren auf dem Weg nach Luzern oder über den Gotthard nach Milano mussten im 15. Jahrhundert mangels leistungsfähiger Strassen wo immer möglich auf dem Wasser transportiert werden. Das sicherte der Stadt Zug auf jeden Fall Lager-Gebühren in der Durchgangs-"Halle" Sust, in der alle Waren gelagert werdem mussten.
Wie weit auch für Wren auf dem Transit Einfuhr- und Ausfuhr-Zoll erhoben wurden wird im Rahmen dieser Arbeit abzuklären sein.
Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
Saldo |
|
Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR1427 001r 13 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Zoll Sust | Jahres-Ertrag | 32£ | Riff Peter | |
WR1427 001r 15 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | - 3£ | Riff Peter | |
WR1427 003v 06 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Zoll Sust | Nachtrag | 20£ | ||
WR1427 004r 03 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Zoll Sust | 13£ | Riff Peter | ||
WR1428 008r 15 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Zoll Sust | Zoll | 11£ 1ß 2d | ||
WR1428 009r 08 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Zoll Sust | Zoll | 20£ 19ß | Riff Peter | |
WR1429 010v 09 | 1.Feb 1429 | Einnahme | Zoll Sust | Jahres-Ertrag | 54£ 18ß 6d | ||
WR1429 010v 11 | 1.Feb 1429 | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | - 5£ | ||
WR1429 012v 10 | 2.Feb 1429 | Einnahme | Zoll Sust | 9£ | Schifflin | ||
WR1429 013r 17 | 2.Feb 1429 | Einnahme | Zoll Sust | Zoll | 49£ | Die suustmeister | |
WR1430 014r 16 | 20.Jan 1430 | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | - 6£ | Der zoller in der suust | |
WR1430 015v 21 | 20.Jan 1430 | Einnahme | Zoll Sust | Jahres-Ertrag | 40£ | Der zoller in der suust | |
WR1430 015v 23 | 20.Jan 1430 | Einnahme | Zoll Sust | Jahres-Ertrag | 22£ 19ß 8d | Der zoller in der suust | |
WR1430 015v 26 | 20.Jan 1430 | Einnahme | Zoll Sust | Jahres-Ertrag | 40£ | ||
WR1431 017r 04 | 1.Jan 1431 | Einnahme | Zoll Sust | Jahres-Ertrag | 57£ | Lub Hans | |
WR1431 017r 06 | 1.Jan 1431 | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | - 6£ | Lub Hans | |
WR1431 018v 09 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Zoll Sust | Jahres-Ertrag | 19£ | Der zoller in der suust | |
WR1431 018v 11 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Zoll Sust | Jahres-Ertrag | 30£ 4ß 5d | ||
WR1431 018v 13 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 40£ | Lub Hans, Lub Heinrich | |
WR1432 020v 05 | 25.Jan 1432 | Einnahme | Zoll Sust | Jahres-Ertrag | 47£ 1ß 7d | ||
WR1432 020v 06 | 25.Jan 1432 | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | - 5£ | ||
WR1433 021r 14 | 6.Feb 1433 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 32£ 1ß 6d | ||
WR1433 021r 15 | 6.Feb 1433 | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | - 5£ | ||
WR1433 021v 23 | 6.Feb 1433 | Einnahme | Zoll Sust | 64£ | Luba | ||
WR1434 024r 38 | 7.Jan 1434 | Einnahme | Zoll Sust | Jahres-Ertrag | 33£ 19ß | Lub Hans | P |
WR1434 024r 39 | 7.Jan 1434 | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | - 3£ | Lub Hans |
26 Einträge