Zum Inhalt springen

Plappart

Aus WeihnachtsRechnungen
Version vom 17. August 2025, 10:03 Uhr von ERadmin (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Plappart
Wert in £ ß d6 d
Wert in Denar6
Umrechnunghalber Schilling / halber Groschen
Plappart (von französisch blafard = bleich, hell) hiessen in der Deutschschweiz, in Süddeutschland und im Elsass ab dem 14. Jahrhundert einheimische und fremde (v.a. mailändische) Silbermünzen. In der Schweiz prägten Bern 1384/1388, Zürich 1417, St. Gallen 1424 und Basel 1425 [...] erstmals Plapparte. [...]

Beim St. Galler Plappart von 1424 handelt es sich zudem um die älteste bis anhin entdeckte Münze im deutschsprachigen Raum, bei der für das Prägedatum arabische statt römische Ziffern verwendet wurden.

Der Plappart blieb bis zur Einführung des Dickens 1482 die grösste Silbermünze in der Deutschschweiz. Anfang 16. Jahrhundert wurde er zunehmend vom Batzen verdrängt.
Daniel Schmutz: "Plappart", in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS). Online 23.12.2023.
Buchung A Zweck Pfund Person(en)
WR1427 001r 16 Ein Ertrag 87 Koch Hartmann
WR1427 002r 11 Aus Lohn 0 Zwimpfer
WR1427 002r 12 Aus 0 Zwimpfer
WR1427 002r 13 Aus Bewirtung -4
WR1427 002r 16 Aus -3 Landtwing sen.
WR1427 002r 21 Aus -4 Amann Hans
WR1427 002v 03 Aus -1 Spiller
WR1427 002v 04 Aus -11 Spiller
WR1427 002v 05 Aus 0 Spiller
WR1427 002v 07 Aus 0 Moss
WR1427 002v 15 Aus -6 Schmid Ueli
WR1427 002v 16 Aus 0 Von Nüchen Schwester
WR1427 002v 17 Aus 0 Stocker Hans
WR1427 003r 06 Aus -3 Kech Ruedi
WR1427 003v 07 Ein Nachtrag 49 Der umbgelter
WR1427 003v 12 Ein Nachtrag 16 Die einiger
WR1427 003v 13 Ein Verkauf Holz 5 Der sekler
WR1427 003v 15 Ein 0 Eberhart
WR1427 003v 16 Ein Verkauf Streue 15
WR1427 004r 09 Ein Abgabe 1 Wulfflinger
WR1427 004r 11 Ein Abgabe 0 Mathis
WR1427 004r 13 Ein 0 Zwimpfer Rudolf
WR1427 004r 14 Ein Schweinezoll 1 Von Nüchen Heinrich
WR1427 004r 17 Ein Abgabe 0 Kech Hans
WR1427 004r 21 Ein Abgabe 0 Wikart Rudolf
WR1427 004r 22 Ein Abgabe 0 Tröller
WR1427 004v 15 Ein 7 der sekler
WR1427 004v 21 Ein 0 Heini
WR1428 006v 05 Ein Ertrag 36 der zoller under dem tore
WR1428 007r 08 Aus -1 Forster w.
WR1428 007r 09 Aus -8 Mühleschwand Heinrich
WR1428 007r 11 Aus -11 Spiller
WR1428 007r 14 Aus -4 Zwimpfer Frau
WR1428 007r 15 Aus -4 Den von Maschwanden
WR1428 007r 19 Aus Lohn -1 Lub Heinrich
WR1428 007r 24 Aus 0 Schifflin Walter
WR1428 007v 02 Aus -10 Seiler jun.
WR1428 007v 04 Aus 0 Schmid Ueli
WR1428 007v 05 Aus 0 Hürteler
WR1428 007v 12 Aus 0 Jost Jörigen
WR1428 007v 14 Aus 0 Von Nüchen Heinrich
WR1428 007v 21 Aus Verpflegung -7
WR1428 007v 24 Aus Verpflegung 0 Eberhart
WR1428 008r 03 Ein Überschuss Vorjahr 30 Koch Hartmann
WR1428 008r 12 Ein 1 Seiler jun.
WR1428 008r 18 Ein Zoll 0 Amann jun.
WR1428 008r 20 Ein Zoll 0 Rubin
WR1428 008v 11 Ein Wegzug 15 Huntschüpfer, Eberhart
WR1428 008v 17 Ein Peter Pfister 0 Eberhart, Pfister Peter
WR1428 009r 02 Ein von der Stelli 0 Gerwer Peter, Wüst
WR1428 009r 04 Ein von der Stelli 1 Diegisberg
WR1428 009r 05 Ein von dem swin zol 1 Von Nüchen Heinrich
WR1428 009r 06 Ein von der Bank 2 Von Nüchen Heinrich
WR1428 009r 08 Ein Zoll 21 Riff Peter
WR1428 009r 10 Ein von siner stellij 0 Kech Hans
WR1428 009r 13 Ein Abgabe 0 Wikart Rudolf
WR1428 009r 14 Ein Abgabe 0 Tröller
WR1428 009r 16 Ein Bäume 1 Lub Hans
WR1428 010r 01 Ein 39 Eberhart
WR1428 010r 04 Ein Überschuss Vorjahr 36 Mühleschwand Heinrich
WR1428 010r 12 Str Jahres-Abschluss
WR1429 010v 02 Ein Ertrag 42 Trochsler
WR1429 010v 09 Ein Ertrag 55 der zoller in der suust
WR1429 011r 08 Aus -4 Koch Hartmann
WR1429 011r 11 Aus -15 Kolin
WR1429 011r 14 Aus 0 Schifflin sen.
WR1429 011r 16 Aus 0 Jörigen Jost
WR1429 011r 17 Aus 0 Rüshalter
WR1429 011r 18 Aus 0 Zimmermann Werner
WR1429 011r 21 Aus 0 Kibli Ueli
WR1429 011r 22 Aus 0 Berner
WR1429 011r 23 Aus -12 Huntschüpfer
WR1429 011v 01 Aus -53 Spiller
WR1429 011v 12 Aus -8 Becker
WR1429 012r 03 Ein Ertrag 17 der zoller under dem Tor
WR1429 012r 07 Ein 0 Wild Jost
WR1429 012r 12 Ein 0 Held
WR1429 012r 13 Ein 5 Huntschüpfer
WR1429 012v 08 Ein 0 Kibli Ueli
WR1429 012v 09 Ein 1 Becker
WR1429 012v 12 Ein 0 Kech Hans
WR1429 012v 16 Ein Abgabe 0 Tröller
WR1429 012v 17 Ein Abgabe 1 Kolin Bartel
WR1429 013v 01 Ein Einnahmen aus "Gemeiner Herrschaft" 51 Hüsler
WR1430 014r 02 Ein Ertrag 41 die Einiger
WR1430 014v 15 Aus 0 Huntschüpfer
WR1430 014v 16 Aus -1 Schell Ruedi
WR1430 014v 19 Aus 0 Berkan
WR1430 014v 20 Aus -12 Schmid Ueli
WR1430 014v 26 Aus Gemeinsames Amt -47
WR1430 014v 28 Aus 0 Rüshalter
WR1430 014v 29 Aus 0 Hösi
WR1430 015r 02 Aus -44 Dem bumeister
WR1430 015r 04 Aus -1 Rubin
WR1430 015r 05 Aus -8 Becker
WR1430 015r 07 Aus -16 Zenagel Ueli
WR1430 015r 10 Aus -1 Fischer Heini
WR1430 015v 12 Ein Bussen 1 Der vogt von Cham
WR1430 015v 17 Ein 0 der Sekler
WR1430 016r 01 Ein Verkauf Holz 27

Mehr …

Summen / Zähler für   bookings.coins HOLDS 'Plappart'
Einnahmen
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
369 297 296 305 4'431,8
Ausgaben
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
271 52 29 237 −2'458,5
Saldo
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
657 358 333 554 1'973,3