Seite 034 verso
1437 / 3. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1437 034v 01 | 20.May | Einnahme | 8ß | Kündig Hans | |||
| WR1437 034v 02 | 20.May | Einnahme | 9ß | Bengg Heinrich | |||
| WR1437 034v 03 | 20.May | Einnahme | 11ß 6dn | Trochsler sen. | |||
| WR1437 034v 04 | 20.May | Einnahme | 2lb | Lorentz | |||
| WR1437 034v 05 | 20.May | Einnahme | 6ß 6dn | Jörig Hans | |||
| WR1437 034v 06 | 20.May | Einnahme | 8ß 6dn | Stocker | |||
| WR1437 034v 07 | 20.May | Einnahme | 1ß | Andres Ernst | |||
| WR1437 034v 08 | 20.May | Einnahme | 1ß | Müller Werner | |||
| WR1437 034v 09 | 20.May | Einnahme | 4ß | Palmtag | |||
| WR1437 034v 10 | 20.May | Einnahme | 2ß | Frei Hans | |||
| WR1437 034v 11 | 20.May | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Kalk | 1ß | Lang Walter | |
| WR1437 034v 12 | 20.May | Einnahme | 15lb 2ß | Grotz Zörnli | |||
| WR1437 034v 13 | 20.May | Einnahme | 4lb | Landtwing Walter | |||
| WR1437 034v 14 | 20.May | Einnahme | 4ß | Schell, Knoewli | |||
| WR1437 034v 16 | 20.May | Einnahme | 8ß | Koch Hartmann | |||
| WR1437 034v 17 | 20.May | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Oel | 13ß 6dn | Wildi Jost | |
| WR1437 034v 18 | 20.May | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Kalk | 2ß | Wildi Jost | |
| WR1437 034v 19 | 20.May | Einnahme | 6lb 1ß 10dn | Metziner Heinrich, Rissi | |||
| WR1437 034v 21 | 20.May | Einnahme | Einiger | Busse | 5lb | Metziner Heinrich | |
| WR1437 034v 22 | 20.May | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 15lb 19ß | ||
| WR1437 034v 24 | 20.May | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Eicheln | 66lb 18ß | ||
| WR1437 034v 26 | 20.May | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Zingglin | |
| WR1437 034v 28 | 20.May | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Heini "und Lucern" | P |
| WR1437 034v 30 | 20.May | Einnahme | Pacht | Rossberg | 20lb | Müller Hans | |
| WR1437 034v 31 | 20.May | Einnahme | Wegzug | 10lb | Breuser | ||
| WR1437 034v 33 | 20.May | Einnahme | Kornhaus | Standen | 8lb | Rölli Hans | |
| WR1437 034v 34 | 20.May | Einnahme | Markt | Marktstand | 4ß | Rüdiger Klaus | |
| WR1437 034v 35 | 20.May | Einnahme | Markt | Marktstand | 8ß | Wildi Jost | |
| WR1437 034v 36 | 20.May | Einnahme | Metzgerei | Schweinezoll | 1lb | Müller an der A |
| Einnahmen der Stadt |
|
|---|
1 Seite zurück Seite 034 recto
Nächste Seite Seite 035 recto
