Ankenwaage
Erscheinungsbild
Verkauf von Butter - und vermutlich auch andern Milchprodukten soweit sie im 15. Jahrhundert bekannt und konsumiert wurden.
Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
Saldo |
|
Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR1427 001v 09 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | Ankenwaage | Lohn | 5£ | ||
WR1427 004r 07 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Ankenwaage | Jahres-Ertrag | 24£ | Lub Heinrich | |
WR1428 008v 24 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Ankenwaage | 20£ | Lub Heinrich | ||
WR1431 019r 02 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Ankenwaage | Ertrag | 17£ | Lub Heinrich | |
WR1433 021v 27 | 6.Feb 1433 | Einnahme | Ankenwaage | Ertrag | 19£ | Lub Heinrich |
5 Einträge