Bäckerei
Abgabe für die Brotbank
| Einnahmen der Stadt |
|
|---|
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1427 004v 02 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Hediger Heinrich | |
| WR1427 004v 03 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Töder | |
| WR1427 004v 04 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Grotz | |
| WR1427 004v 05 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Zörnli | |
| WR1428 009r 17 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Hediger Heinrich | |
| WR1428 009r 18 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Grotz | |
| WR1428 009r 19 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Töder | |
| WR1428 009r 20 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Zörnli | |
| WR1428 009r 21 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Schifflin | |
| WR1429 012v 19 | 30.Jan 1429 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Hediger Heinrich | |
| WR1429 012v 20 | 30.Jan 1429 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Grotz | |
| WR1429 012v 21 | 30.Jan 1429 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Töder | |
| WR1429 012v 22 | 30.Jan 1429 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Zörnli | |
| WR1430 016r 23 | 19.Jan 1430 | Struktur | Bäckerei | Gruppentitel | |||
| WR1430 016r 24 | 19.Jan 1430 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Hediger Heinrich | |
| WR1430 016r 25 | 19.Jan 1430 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Grotz | |
| WR1430 016r 26 | 19.Jan 1430 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Töder | |
| WR1430 016r 27 | 19.Jan 1430 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Zörnli | |
| WR1430 016r 28 | 19.Jan 1430 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 10ß | Rubin | |
| WR1431 019r 31 | 2.Jan 1431 | Struktur | Bäckerei | Gruppentitel | |||
| WR1431 019r 32 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Hediger Heinrich | |
| WR1431 019r 33 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Töder | |
| WR1431 019r 34 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Grotz | |
| WR1431 019r 35 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Zörnli | |
| WR1433 022r 09 | 29.Jan 1433 | Struktur | Bäckerei | Gruppentitel | |||
| WR1433 022r 10 | 29.Jan 1433 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Döder | |
| WR1433 022r 11 | 29.Jan 1433 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 3ß | Groth | |
| WR1433 022r 12 | 29.Jan 1433 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Hediger | |
| WR1433 022r 13 | 29.Jan 1433 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Hafner | |
| WR1433 022r 14 | 29.Jan 1433 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Zörnli | |
| WR1433 022r 15 | 29.Jan 1433 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Schifflin | |
| WR1435 028r 15 | 27.Jan 1435 | Struktur | Bäckerei | Gruppentitel | |||
| WR1435 028r 16 | 27.Jan 1435 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | der Hedinger | |
| WR1435 028r 17 | 27.Jan 1435 | Glosse | Bäckerei | Abgabe | Grotz | ||
| WR1435 028r 18 | 27.Jan 1435 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Hafner | |
| WR1435 028r 19 | 27.Jan 1435 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Zörnli | |
| WR1435 028r 20 | 27.Jan 1435 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Schifle | |
| WR1435 028r 21 | 27.Jan 1435 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Döder | |
| WR1435 028r 22 | 27.Jan 1435 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Neser | |
| WR1438 037r 01 | 16.Jan 1438 | Struktur | Bäckerei | Gruppentitel | |||
| WR1438 037r 02 | 16.Jan 1438 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Hediger | |
| WR1438 037r 03 | 16.Jan 1438 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Zörnli | |
| WR1438 037r 04 | 16.Jan 1438 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Grotz H. | |
| WR1438 037r 05 | 16.Jan 1438 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Schifflin | |
| WR1439 039r 19 | 12.Feb 1439 | Struktur | Bäckerei | Gruppentitel | |||
| WR1439 039r 20 | 12.Feb 1439 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Hediger | |
| WR1439 039r 21 | 12.Feb 1439 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Zörnli | |
| WR1439 039r 22 | 12.Feb 1439 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Grotz H. | |
| WR1439 039r 23 | 12.Feb 1439 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Schifflin | |
| WR1440 040r 17 | 25.Feb 1440 | Struktur | Bäckerei | Gruppentitel | |||
| WR1440 040r 18 | 25.Feb 1440 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Hediger Heinrich | |
| WR1440 040r 19 | 25.Feb 1440 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Zörnli | |
| WR1440 040r 20 | 25.Feb 1440 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Grotz Heinrich | |
| WR1440 040r 21 | 25.Feb 1440 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Schifflin | |
| WR1440 040r 22 | 25.Feb 1440 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Haffner | |
| WR1440 040r 23 | 25.Feb 1440 | Struktur | Bäckerei | Gruppentitel | |||
| WR1444 047r 25a | 2.Jan 1442 | Struktur | Bäckerei | Gruppentitel | |||
| WR1444 047r 26 | 2.Jan 1442 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Hediger | |
| WR1444 047r 27 | 2.Jan 1442 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Grotz | |
| WR1444 047r 28 | 2.Jan 1442 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Zörnli | |
| WR1444 047r 30 | 2.Jan 1442 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1£ | Marx |
61 Einträge