Bäckerei
Abgabe für die Brotbank
Einnahmen der Stadt |
|
---|
Buchung | Art | Zweck | Betrag | Person(Nennung) | |
---|---|---|---|---|---|
WR1430 016r 23 | 20.Jan | Einnahme | Abgabe für Brotbank | 1£ | Hediger |
WR1430 016r 25 | 20.Jan | Einnahme | Abgabe für Brotbank | 1£ | Grotz |
WR1430 016r 26 | 20.Jan | Einnahme | Abgabe für Brotbank | 1£ | Toder |
WR1430 016r 27 | 20.Jan | Einnahme | Abgabe für Brotbank | 1£ | Zörnli |
WR1430 016r 28 | 20.Jan | Einnahme | Abgabe für Brotbank | 10ß | Rubij |
WR1431 019r 32 | 2.Jan | Einnahme | Abgabe für Brotbank | 1£ | Hediger |
WR1431 019r 33 | 2.Jan | Einnahme | Abgabe für Brotbank | 1£ | Toder |
WR1431 019r 34 | 2.Jan | Einnahme | Abgabe für Brotbank | 1£ | Grotz |
WR1431 019r 35 | 2.Jan | Einnahme | Abgabe für Brotbank | 1£ | Zörnli |
9 Einträge