Bau
Bau
Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
Saldo |
|
Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR1427 001v 05 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | Bau | Lohn | - 5£ | Dem bumeijester | |
WR1429 010v 14 | 1.Feb 1429 | Ausgabe | Bau | Lohn | - 10£ | ||
WR1430 014r 19 | 20.Jan 1430 | Ausgabe | Bau | Lohn | - 5£ | Dem bumeijster | |
WR1430 016r 03 | 20.Jan 1430 | Einnahme | Bau | Verkauf Kalk | 1£ 16ß | ||
WR1431 017r 19 | 1.Jan 1431 | Ausgabe | Bau | Lohn | - 5£ | Dem bumeijster |
5 Einträge