Bau
Bau
Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
Saldo |
|
Buchung | Art | Zweck | Betrag | Person(Nennung) | |
---|---|---|---|---|---|
WR1427 001v 05 | 9.Jan | Ausgabe | Lohn | 5£ | Dem bumeijester |
WR1429 010v 14 | 1.Feb | Ausgabe | Lohn | 10£ | |
WR1430 014r 19 | 20.Jan | Ausgabe | Lohn | 5£ | Dem bumeijster |
WR1430 016r 03 | 20.Jan | Einnahme | 1£ 16ß | ||
WR1431 017r 19 | 1.Jan | Ausgabe | Lohn | 5£ | Dem bumeijster |
5 Einträge