Burgrecht
Abgaben für Erwerb oder Erneuerung des Burgrechts
Einnahmen der Stadt |
|
---|
Buchung | Art | Zweck | Betrag | Person(Nennung) | |
---|---|---|---|---|---|
WR1427 004v 11 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | 3£ | Die von Frawental |
WR1427 004v 12 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | 10ß | Die von Cappel (Kloster/Dorf) |
WR1427 005r 08 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | 7£ | Lütold |
WR1427 005r 10 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | 7£ | Uttiger von Oberwil |
WR1427 005r 12 | 9.Jan | Einnahme | Erneuerung Burgrecht | 1£ | Haß an Loretzen |
WR1427 005r 14 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | 8£ | Halter |
WR1427 005r 16 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | 7£ | Werner Zimbermann |
WR1430 016v 01 | 20.Jan | Einnahme | Burgrecht | 13£ | die von Walchwil |
WR1430 016v 03 | 20.Jan | Einnahme | Burgrecht | 3£ | Die von Frawental |
WR1430 016v 04 | 20.Jan | Einnahme | Burgrecht | 10ß | Die von Cappel |
WR1431 019r 15 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | 6£ | Hans Hüsler |
WR1431 019r 16 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | 6£ | Werna Zimberman |
WR1431 019r 17 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | 11£ | Hensli Claus |
WR1431 019r 18 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | 11£ | Ruedij Ingolf |
WR1431 019r 19 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | 1£ | Kolin |
WR1431 019r 20 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | 1£ | Kübler |
WR1431 019r 21 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | 1£ | Rosenschilt |
WR1431 019r 22 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | 11£ | Uelrich von Moss |
WR1431 019r 23 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | 6£ | Kilchmans Knaben |
WR1431 019r 24 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | 1£ | Der Schürer |
WR1431 019v 01 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | 13£ | die von Walchwil |
WR1431 019v 02 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | 3£ | Die von Frawental |
WR1431 019v 03 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | 10ß | Die von Cappel |
23 Einträge