Finanzen
Ein Meier ist ein Verwalter, ein Zins-Meier also der Verwalter der Zinsen, der dafür sorgt, dass (am 11.11.) alle Zinsen bezahlt werden.
Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
Saldo |
|
Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR1427 001v 11 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | Finanzen | Lohn | - 3£ | zinsmeijer | |
WR1427 002r 06 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | Finanzen | Finanzen Gemeins. Amt | - 121£ | ||
WR1427 003r 01 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | Finanzen | - 18£ 4ß 6d | Mühleschwand Heinrich | ||
WR1427 005v 04 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Finanzen | Reste der ersten Zahlung aus Mailand | 172£ | P | |
WR1427 005v 12 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | Finanzen | übergeben | - 1050£ | Mühleschwand Heinrich, Eberhardt Arnold | |
WR1427 005v 17 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | Finanzen | übergeben | - 4£ | Seiler | |
WR1427 005v 20 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | Finanzen | - 400£ | Spiller, Seiler | ||
WR1427 005v 22 | 9.Jan 1427 | Ausgabe | Finanzen | - 96£ | Seiler sen. | ||
WR1428 006v 08 | 21.Jan 1428 | Ausgabe | Finanzen | Lohn | - 4£ | ||
WR1428 008r 03 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Finanzen | Überschuss Vorjahr | 30£ 5ß 6d | Koch Hartmann | |
WR1428 008v 14 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Finanzen | Zinsen | 13£ | Huntschüpfer | |
WR1429 010v 16 | 1.Feb 1429 | Ausgabe | Finanzen | Lohn | - 4£ | ||
WR1429 011v 04 | 2.Feb 1429 | Ausgabe | Finanzen | Finanzen Gemeins. Amt | - 51£ | Dem Sekler | |
WR1429 012r 16 | 2.Feb 1429 | Einnahme | Finanzen | Überschuss Vorjahr | 75£ | Der sekler | |
WR1430 013r 14 | 20.Jan 1430 | Ausgabe | Finanzen | Lohn | - 5£ | Der zinsmeijer | |
WR1430 015v 19 | 20.Jan 1430 | Einnahme | Finanzen | Zinsen | 132£ | Der zinsmeijer ze Cham | |
WR1430 016v 08 | 20.Jan 1430 | Einnahme | Finanzen | Zins | 5£ | Hess Heinrich | |
WR1430 016v 09 | 20.Jan 1430 | Einnahme | Finanzen | Zins | 6£ | Stocker | |
WR1430 016v 10 | 20.Jan 1430 | Einnahme | Finanzen | Zins | 13£ | Uttiger Rudolf | |
WR1430 016v 11 | 20.Jan 1430 | Einnahme | Finanzen | Zins | 4£ | Fladrer Jakob | |
WR1431 017r 13 | 1.Jan 1431 | Ausgabe | Finanzen | Lohn | - 5£ | dem zinsmeijer | |
WR1431 017r 18 | 1.Jan 1431 | Ausgabe | Finanzen | Lohn | - 5£ | Dem sekler | |
WR1431 018v 17 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Finanzen | Zinsen von Cham | 8£ 1ß | Jörig Hans | |
WR1431 019v 05 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Finanzen | Zins | 6£ | Metziner Heinrich | |
WR1431 019v 06 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Finanzen | Zins | 5£ | Jans | P |
WR1431 019v 07 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Finanzen | Zins | 5£ | Elliner Heinrich | |
WR1431 019v 08 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Finanzen | Zins | 5£ | Hess Heinrich | |
WR1431 019v 09 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Finanzen | Zins | 13£ | Uttiger Rudolf | |
WR1432 020v 09 | 25.Jan 1432 | Ausgabe | Finanzen | Lohn | - 3£ | ||
WR1432 020v 18 | 25.Jan 1432 | Einnahme | Finanzen | Ertrag aus den Gemeinen Herrschaften | 43£ | Schell | P |
WR1433 021v 10 | 6.Feb 1433 | Einnahme | Finanzen | Rest alte Rechnung | 111£ | Schell Rudolf | |
WR1434 024r 35 | 7.Jan 1434 | Einnahme | Finanzen | Jahres-Ertrag | 175£ 19ß | Ur Hans | P |
WR1434 024r 37 | 7.Jan 1434 | Ausgabe | Finanzen | Lohn | - 3£ | Ur Hans |
33 Einträge