Finanzen
Ein Meier ist ein Verwalter, ein Zins-Meier also der Verwalter der Zinsen, der dafür sorgt, dass (am 11.11.) alle Zinsen bezahlt werden.
Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
Saldo |
|
Buchung | Art | Zweck | Betrag | Person(Nennung) | |
---|---|---|---|---|---|
WR1427 001v 11 | 9.Jan | Ausgabe | Lohn | 3£ | zinsmeijer |
WR1427 002r 06 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen Gemeins. Amt | 121£ | |
WR1427 003r 01 | 9.Jan | Ausgabe | 18£ 4ß 6d | Dem amann | |
WR1427 005v 04 | 9.Jan | Einnahme | Reste der ersten Zahlung aus Mailand | 172£ | |
WR1427 005v 12 | 9.Jan | Ausgabe | übergeben | 1050£ | Eberhadt, Alter Amann 1427 |
WR1427 005v 17 | 9.Jan | Ausgabe | übergeben | 4£ | dem Seiler |
WR1427 005v 20 | 9.Jan | Ausgabe | 400£ | Dem Spiller und dem Seiler dem jungen | |
WR1427 005v 22 | 9.Jan | Ausgabe | 96£ | Dem alten Seiler | |
WR1428 006v 08 | 21.Jan | Ausgabe | Lohn | 4£ | |
WR1428 008r 03 | 21.Jan | Einnahme | Überschuss Vorjahr | 30£ 5ß 6d | Hartman Koch |
WR1428 008v 14 | 21.Jan | Einnahme | Zinsen | 13£ | Huntschüpffer |
WR1429 010v 16 | 1.Feb | Ausgabe | Lohn | 4£ | |
WR1429 011v 04 | 2.Feb | Ausgabe | Finanzen Gemeins. Amt | 51£ | Dem Sekler |
WR1429 012r 16 | 2.Feb | Einnahme | Überschuss Vorjahr | 75£ | Der sekler |
WR1430 013r 14 | 20.Jan | Ausgabe | Lohn | 5£ | Der zinsmeijer |
WR1430 015v 19 | 20.Jan | Einnahme | Zinsen | 132£ | Der zinsmeijer ze Cham |
WR1430 016v 07 | 20.Jan | Einnahme | Pacht | 16£ | |
WR1430 016v 08 | 20.Jan | Einnahme | Zins | 5£ | Heini Hess |
WR1430 016v 09 | 20.Jan | Einnahme | Zins | 6£ | Der Stoker |
WR1430 016v 10 | 20.Jan | Einnahme | Zins | 13£ | Ruedij Uttiger |
WR1430 016v 11 | 20.Jan | Einnahme | Zins | 4£ | Jäcklij Fladrer |
WR1430 016v 12 | 20.Jan | Einnahme | Zins | 3ß | Rütschartz |
WR1431 017r 13 | 1.Jan | Ausgabe | Lohn | 5£ | dem zinsmeijer |
WR1431 017r 18 | 1.Jan | Ausgabe | Lohn | 5£ | Dem sekler |
WR1431 018v 17 | 2.Jan | Einnahme | Zinsen von Cham | 8£ 1ß | Hensli Jörig |
WR1431 019v 05 | 2.Jan | Einnahme | Zins | 6£ | Heini Metziner |
WR1431 019v 06 | 2.Jan | Einnahme | Zins | 5£ | Jans der Witwan |
WR1431 019v 07 | 2.Jan | Einnahme | Zins | 5£ | Heini Elliner |
WR1431 019v 08 | 2.Jan | Einnahme | Zins | 5£ | Heini Hess |
WR1431 019v 09 | 2.Jan | Einnahme | Zins | 13£ | Ruedij Uttiger |
30 Einträge