Zum Inhalt springen

Fischerei

Aus WeihnachtsRechnungen


Einnahmen
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
16 16 16 0 477,0



Buchung    Art Abt Zweck Betrag Person(en)
WR1427 005r 04 9.Jan 1427 Einnahme Fischerei Fischereirechte 30£
WR1428 009v 10 21.Jan 1428 Einnahme Fischerei Fischereirechte 30£
WR1429 013r 06 30.Jan 1429 Einnahme Fischerei Fischereirechte 30£
WR1429 013r 24 30.Jan 1429 Glosse Fischerei Fischereirechte
WR1430 016v 05 19.Jan 1430 Einnahme Fischerei Fischereirechte 30£
WR1430 016v 20 19.Jan 1430 Glosse Fischerei Fischereirechte
WR1431 019v 04 2.Jan 1431 Einnahme Fischerei Fischereirechte 30£
WR1433 022r 19 29.Jan 1433 Einnahme Fischerei Fischereirechte 30£
WR1435 027v 22 27.Jan 1435 Einnahme Fischerei Fischereirechte 30£
WR1436 033r 02 9.Feb 1436 Einnahme Fischerei Fischereirechte 27£
WR1437 035r 09 20.May 1437 Einnahme Fischerei Fischereirechte 30£
WR1438 036v 39 16.Jan 1438 Einnahme Fischerei Fischereirechte 24£
WR1439 039r 18 12.Feb 1439 Einnahme Fischerei Fischereirechte 30£
WR1440 040r 16 25.Feb 1440 Einnahme Fischerei Fischereirechte 30£
WR1441 041v 20 6.Jan 1441 Einnahme Fischerei Fischereirechte 30£
WR1442 043v 23 18.Jan 1442 Einnahme Fischerei Fischereirechte 30£
WR1443 045v 05 17.Jan 1442 Einnahme Fischerei Fischereirechte 30£
WR1444 047v 10 2.Jan 1442 Einnahme Fischerei Fischereirechte 36£

18 Einträge