Fischerei
Einnahmen der Stadt |
|
---|
Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR1427 005r 04 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Fischerei | Zins für Fischereirechte | 30£ | ||
WR1428 009v 10 | 21.Jan 1428 | Einnahme | Fischerei | von den fischlechen | 30£ | ||
WR1429 013r 06 | 2.Feb 1429 | Einnahme | Fischerei | Zins für Fischereirechte | 30£ | ||
WR1429 013r 24 | 2.Feb 1429 | Einnahme | Fischerei | Zins für Fischereirechte | 30£ | ||
WR1430 016v 05 | 20.Jan 1430 | Einnahme | Fischerei | Zins für Fischereirechte | 30£ | ||
WR1430 016v 20 | 20.Jan 1430 | Glosse | Fischerei | Zins für Fischereirechte | |||
WR1431 019v 04 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Fischerei | Zins für Fischereirechte | 30£ | ||
WR1433 022r 19 | 6.Feb 1433 | Einnahme | Fischerei | Zins für Fischereirechte | 30£ |
8 Einträge