Fischerei
Einnahmen der Stadt |
|
---|
Buchung | Art | Zweck | Betrag | Person(Nennung) | |
---|---|---|---|---|---|
WR1427 005r 04 | 9.Jan | Einnahme | Zins für Fischereirechte | 30£ | |
WR1429 013r 06 | 2.Feb | Einnahme | Lehen Pacht | 30£ | |
WR1429 013r 24 | 2.Feb | Einnahme | Pacht für Fischereirechte | ||
WR1430 016v 05 | 20.Jan | Einnahme | Pacht | 30£ | |
WR1430 016v 20 | 20.Jan | Einnahme | Pacht für Fischereirechte | ||
WR1431 019v 04 | 2.Jan | Einnahme | Pacht für Fischereirechte | 30£ |
6 Einträge