Gulden
| Gulden | |
|---|---|
| Wert in £ ß d | 2 £ |
| Wert in Denar | 480 |
| Umrechnung | 1 Gulden = ca. 2 £ |
| Nennungen | Gulden |
Der Wert des Gulden kann zu Beginn des 15. Jh. noch mit 2 lb dn eingesetzt werden, Ende des Jahrhunderts werden es eher 1,5 lb dn.
Feste Umrechnungs-Faktoren waren aber im 15. Jh. noch nicht allgemein gegeben.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Nennung | Betrag | Person(en) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1434 025v 16 | Ausgabe | Lx guldin gold und xx krütz pl... | 120lb 10ß | Eberhart | ||
| WR1439 039r 43 | Einnahme | ij gulden | 4lb | Eberhart | ||
| WR1439 039r 44 | Einnahme | xxxij gulden | 64lb | Werder | ||
| WR1441 041r 11 | Einnahme | ij gulden | 4lb | Kolin Bartel | ||
| WR1441 042r 35 | Ausgabe | xx guldin | 40lb | Hüneltz | ||
| WR1442 043v 35 | Einnahme | Finanzen | Gemeine Herrschaft | xx gulden und xxx lb | 70lb | |
| WR1442 044r 15 | Ausgabe | xviij pla xx gen | 10ß | Müller Burgi | ||
| WR1443 045r 01 | Einnahme | umb j stuk landz | iij gulden | 6ß | Kimpel |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|